提高组真题

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
1 词典 89 21.35% NOIP2023提高T1
2 三值逻辑 28 64.29% NOIP2023提高T2
3 双序列拓展 15 0% NOIP2023提高T3
4 天天爱打卡 15 0% NOIP2023提高T4
5 密码锁 27 48.15% CSP2023提高T1
6 消消乐 100 13% CSP2023提高T2
7 结构体 10 40% CSP2023提高T3
8 种树 6 33.33% CSP2023提高T4
9 种花 27 48.15% NOIP2022提高1
10 喵了个喵 89 0% NOIP2022提高2
11 建造军营 75 41.33% NOIP2022提高3
12 比赛 32 3.13% NOIP2022提高4
13 假期计划 38 15.79% CSP2022提高T1
14 策略游戏 54 5.56% CSP2022提高T2
15 星战 14 71.43% CSP2022提高T3
16 数据传输 25 4% CSP2022提高T4
17 廊桥分配 81 29.63% CSP2021提高T1
18 括号序列 66 15.15% CSP2021提高T2
19 回文 52 30.77% CSP2021提高T3
20 交通规划 33 3.03% CSP2021提高T4
21 报数 49 26.53% 质数 NOIP2021提高1
22 数列 11 63.64% NOIP2021提高2
23 方差 22 27.27% NOIP2021提高3
24 棋局 43 4.65% NOIP2021提高4
25 儒略日 87 26.44% CSP2020提高T1
26 动物园 88 27.27% CSP2020提高T2
27 函数调用 29 48.28% CSP2020提高T3
28 贪吃蛇 30 36.67% CSP2020提高T4
29 排水系统 42 28.57% NOIP2020提高T1
30 字符串匹配 17 41.18% NOIP2020提高T2
31 移球游戏 30 0% NOIP2020提高T3
32 微信步数 22 72.73% NOIP2020提高T4
33 格雷码 163 34.97% CSP2019提高T1
34 括号树 70 38.57% CSP2019提高T2
35 树上的数 31 38.71% CSP2019提高T3
36 Emiya 家今天的饭 33 72.73% CSP2019提高T4
37 划分 108 21.3% CSP2019提高T5
38 树的重心 168 20.24% 树的重心 CSP2019提高T6
39 铺设道路--大样例及PDF题面下载 121 53.72% 贪心 NOIP2018提高T1
40 货币系统 81 59.26% 贪心 背包动规 NOIP2018提高T2
41 赛道修建 80 38.75% 贪心 二分答案 NOIP2018提高T3
42 旅行--大样例及PDF题面下载 84 38.1% 基环树 NOIP2018提高T4
43 填数游戏 32 62.5% NOIP2018提高T5
44 保卫王国 56 50% NOIP2018提高T6
45 小凯的疑惑 265 61.13% NOIP2017提高T1
46 时间复杂度 75 61.33% NOIP2017提高T2
47 逛公园 126 53.17% NOIP2017提高T3
48 奶酪 97 56.7% 广搜BFS NOIP2017提高T4
49 宝藏 86 54.65% 状压动规 NOIP2017提高T5
50 列队 124 29.84% 树状数组 平衡树 NOIP2017提高T6
51 玩具谜题 204 47.55% NOIP2016提高t1
52 天天爱跑步 129 31.01% LCA 差分 NOIP2016提高t2
53 换教室 124 60.48% 最短路径 概率期望 NOIP2016提高t3
54 组合数问题 132 53.79% 数论 NOIP2016提高t4
55 蚯蚓 105 40.95% NOIP2016提高t5
56 愤怒的小鸟 118 41.53% 状压动规 NOIP2016提高t6
57 神奇的幻方 169 66.86% NOIP2015提高t1
58 信息传递 120 50.83% 图论 并查集 NOIP2015提高t2
59 斗地主 160 40% 深搜DFS NOIP2015提高t3
60 跳石头 151 62.25% 二分答案 贪心 NOIP2015提高t4
61 子串 58 68.97% 动态规划 NOIP2015提高t5
62 运输计划 200 15% LCA 二分答案 前缀和 NOIP2015提高t6
63 生活大爆炸版石头剪刀布 149 68.46% NOIP2014提高t1
64 联合权值 79 55.7% 树型动规 NOIP2014提高t2
65 飞扬的小鸟 83 56.63% NOIP2014提高t3
66 无线网络发射器选址 100 50% NOIP2014提高t4
67 寻找道路 54 70.37% NOIP2014提高t5
68 解方程 119 41.18% NOIP2014提高t6
69 转圈游戏 109 55.96% 同余 模拟 NOIP2013提高t1
70 火柴排队 81 64.2% NOIP2013提高t2
71 货车运输 83 57.83% 最小生成树 LCA 倍增 NOIP2013提高t3
72 积木大赛 96 57.29% 差分 NOIP2013提高t4
73 花匠 101 59.41% NOIP2013提高t5
74 华容道 52 57.69% NOIP2013提高t6
75 Vigenère 密码 129 71.32% NOIP2012提高t1
76 国王游戏 116 48.28% 贪心 高精度 排序 NOIP2012提高t2
77 开车旅行 59 62.71% 倍增 动态规划 NOIP2012提高t3
78 同余方程 139 45.32% 数论 同余 扩展欧几里得 NOIP2012提高t4
79 借教室 89 34.83% 线段树 NOIP2012提高t5
80 疫情控制 96 22.92% NOIP2012提高t6
81 铺地毯 150 68% NOIP2011提高t1
82 选择客栈 66 66.67% RMQ NOIP2011提高t2
83 玛雅游戏 99 30.3% 深搜DFS 搜索剪枝 模拟 NOIP2011提高t3
84 计算系数 126 59.52% 数学 组合数学 NOIP2011提高t4
85 聪明的质监员 90 28.89% 二分答案 NOIP2011提高t5
86 观光公交 50 60% NOIP2011提高t6
87 机器翻译 114 82.46% 模拟 STL NOIP2010提高t1
88 乌龟棋 93 80.65% 多维动规 NOIP2010提高t2
89 关押罪犯 96 77.08% 并查集 二分答案 NOIP2010提高t3
90 引水入城 96 58.33% NOIP2010提高t4
91 潜伏者 212 73.11% 字符串 模拟 NOIP2009提高t1
92 Hankson的趣味题 102 52.94% 数学 约数 NOIP2009提高t2
93 最优贸易 340 16.47% 最短路径 NOIP2009提高t3
94 靶形数独 128 41.41% 搜索 搜索剪枝 深搜DFS NOIP2009提高t4
95 笨小猴 241 58.09% 字符串 NOIP2008提高t1
96 火柴棒等式 99 80.81% NOIP2008提高t2
97 传纸条 80 68.75% 多维动规 NOIP2008提高t3
98 双栈排序 52 63.46% 二分图染色 贪心 NOIP2008提高t4
99 统计数字 192 57.81% 排序 NOIP2007提高t1
100 字符串的展开 91 78.02% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2