基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
701 生日蛋糕 273 47.99% 搜索剪枝 深搜DFS NOI1999
702 超大背包容量最大和 14 28.57% 深搜DFS 搜索剪枝
703 物品异或和 14 21.43% 搜索 搜索剪枝
704 2.3.3 zerosum 和为零 148 41.22% 深搜DFS USACO2-更大的挑战
705 算24点 432 27.78% 深搜DFS
706 速算游戏 9 33.33% 搜索
707 门票 231 19.48% 搜索剪枝
708 埃及分数 378 29.1% 搜索
709 滑雪 335 42.99% 搜索
710 树的重心(模板) 25 36% 深搜DFS 原创
711 N皇后问题1 930 34.3% 深搜DFS by qq1010903229
712 N皇后问题2 730 38.49% 深搜DFS 位运算 by qq1010903229
713 最少转车次数 105 54.29% 广搜BFS 高中教材
714 找朋友 335 40.3% 广搜BFS 原创
715 简易小迷宫 514 43.77% 广搜BFS USACO
716 救援 904 29.76% 广搜BFS
717 麻将游戏 387 33.85% 广搜BFS
718 最少步数 9 66.67% 广搜BFS
719 倒水问题 453 25.61% 广搜BFS
720 倒水问题(加强版) 368 9.78% 广搜BFS 数据 by qq1010903229
721 奇怪的电梯 814 27.4% 广搜BFS
722 柯南再破难关 202 55.45% 广搜BFS
723 连!连!连! 453 17% 广搜BFS 深搜DFS form zhr
724 字串变换 468 20.94% 广搜BFS 双向搜索 NOIP2002提高组t2
725 白云校区的水塘 487 46.82% 广搜BFS 深搜DFS
726 抓住那头牛 689 16.69% 广搜BFS
727 破译密码 86 22.09% 广搜BFS
728 识别水果 167 34.13% 字符串 广搜BFS
729 拐弯 451 33.48% 广搜BFS
730 oliver与水坑 63 33.33% 广搜BFS
731 六度空间 99 14.14% 广搜BFS
732 密码锁 297 34.34% 广搜BFS
733 埃及分数改版 76 23.68% 搜索
734 八数码难题 626 25.88% 广搜BFS 搜索剪枝
735 骑士移动 238 27.73% 广搜BFS
736 小木棍 171 29.82% 搜索剪枝
737 Addition Chains 62 62.9% 搜索剪枝
738 平板涂色 33 54.55% 搜索剪枝
739 求函数最小值 199 32.66% 模拟退火
740 平衡点 101 21.78% 模拟退火 jsoi2004day2
741 猜数字 179 34.08% 模拟
742 Moolympic Skiing 23 43.48% 二分答案
743 循环比赛 296 23.99% 分治
744 字母 90 3.33% 数学 原创
745 摘花生 251 51.79% 动态规划
746 最低通行费 167 59.88% 动态规划
747 硬币问题 406 36.95% 动态规划
748 狗屁不通生成器问题 254 64.17% 动态规划
749 把数字翻译成字符串 171 32.75% 动态规划
750 分解完全平方数 153 30.72% 动态规划 搜索
751 砝码称重 1173 18.58% 背包动规 NOIP1996提高t4
752 装箱问题 658 49.54% 背包动规 NOIP2001普及T4
753 手镯小饰物-01背包模板 407 53.81% 背包动规
754 采药 786 54.2% 背包动规 NOIP2005普及T3
755 开心的金明 543 63.54% 背包动规 NOIP2006普及t2
756 竞赛总分 384 58.33% 背包动规
757 数字组合 726 18.87% 背包动规
758 自然数拆分 484 37.81% 背包动规
759 最小乘车费用 381 41.73% 背包动规
760 金明的预算方案 375 57.6% 背包动规 NOIP2006提高T2
761 科技庄园 797 13.3% 背包动规
762 糖果 134 47.01% 背包动规
763 完全背包问题 1312 21.57% 背包动规
764 买书--完全背包 118 50.85% 背包动规
765 庆功会--多重背包 1150 24.52% 背包动规
766 买铅笔 II 300 29.67% 背包动规 by ljc
767 混合背包 366 59.84% 背包动规
768 完美平方 608 18.59% 背包动规 by zhr
769 潜水员 351 51.57% 背包动规
770 分组背包 439 56.26% 背包动规
771 NOIP--分组背包问题 238 39.92% 背包动规 by qq1010903229
772 2.3.5 Money Systems 货币系统 381 43.57% 背包动规 USACO2-更大的挑战
773 砝码称重(加强版) 482 16.6% 背包动规
774 宠物小精灵之收服 80 71.25% 背包动规
775 纪念品 164 56.1% 背包动规 CSP2019普及T3
776 01背包大背包问题 41 75.61% 背包动规
777 数塔问题 356 62.92% 二维动规 IOI94
778 拦截导弹1 405 42.47% 动态规划
779 开餐馆 178 32.58% 动态规划
780 大盗阿福 195 46.15% 动态规划
781 鸣人的影分身 139 79.86% 动态规划
782 求最长上升子序列 923 22.21% 动态规划
783 拦截导弹2 563 44.05% 一维动规 NOIP1999 提高
784 友好城市 389 48.33% 二维动规
785 合唱队形 414 53.14% 一维动规 NOIP2004提高T3
786 机器分配 226 57.52% 背包动规
787 环链 393 29.77% 一维动规 原创
788 乘积最大 290 57.93% 二维动规 NOIP2000提高T2/普及T3
789 拦截导弹3 502 31.67% 一维动规 by qq1010903229
790 友好城市(加强版) 271 29.52% 一维动规 二维动规 by qq1010903229
791 化工场装箱员 140 56.43% 多维动规
792 单词的划分 249 53.82% 一维动规
793 演讲大厅安排 327 47.09% 一维动规
794 对抗赛 151 54.3% 背包动规
795 Perform巡回演出 133 47.37% 二维动规
796 跑步 311 19.61% 二维动规
797 橱窗布置 209 53.11% 二维动规
798 复制书稿 536 10.45% 二维动规 二分答案
799 最长公共子序列 633 31.91% 二维动规
800 最长公共基因 53 22.64% 动态规划 2017.08.25-t3