基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
901 讲话模式(map练习2) 516 49.42% STL
902 最大收益(map练习3) 1095 28.22% STL
903 指数序列(map练习4) 791 29.08% STL
904 邻值查找(set应用) 147 23.81% STL
905 产生冠军 22 4.55% STL
906 后K个排列 21 33.33% STL poj1833
907 prev_permutation&next_permutation STL练习 109 43.12% STL
908 产生数 139 42.45% 广搜BFS NOIP2002普及T3
909 FBI树 144 79.17% 二叉树 NOIP2004普及T3
910 找树根和孩子 233 60.94% 二叉树
911 单词查找树 267 63.3% 二叉树
912 医院设置 127 70.87% 二叉树 最短路径
913 扩展二叉树 129 75.19% 二叉树
914 求后序遍历 169 68.64% 二叉树
915 求前序遍历 109 67.89% 二叉树
916 求中序遍历 138 32.61% 二叉树
917 求后序遍历2 57 56.14% 二叉树
918 对称二叉树 184 31.52% 二叉树
919 二叉树の狂欢 28 35.71% 二叉树
920 你们要的中缀表达式树 53 24.53% 二叉树
921 普通树转二叉树 38 50% 二叉树
922 进击的二叉查找树 18 66.67% 二叉树
923 还原二叉树 35 60% 二叉树
924 二叉树遍历1 52 53.85% 二叉树
925 二叉搜索树 18 44.44% 二叉树
926 树的深度 182 37.91% 二叉树
927 二叉排序树 34 38.24% 二叉树
928 二叉树 109 43.12% 二叉树
929 二叉排序树的基本操作 28 57.14% 二叉树
930 对称二叉树 3 66.67% 二叉树 Hash NOIP2018普及T4
931 N叉哈夫曼树 215 13.02% 二叉树
932 树上最大值 20 40% 深搜DFS
933 合并果子 513 69.79% NOIP2004提高T2
934 鱼塘钓鱼 154 60.39%
935 最小函数值 172 49.42%
936 磁暴 899 45.61% 单调队列
937 黑匣子 182 58.24%
938 寻找丑数 238 37.82% USACO
939 哈夫曼树 105 53.33%
940 最优二叉树 64 18.75%
941 堆排序 162 73.46% 排序
942 序列合并 285 40% 贪心
943 并查集 55 43.64% 并查集
944 亲戚 632 35.28% 并查集
945 团伙 247 46.15% 并查集
946 越多越好 301 30.23% 并查集 原创
947 计算桌数 120 73.33% 并查集 原创
948 家庭问题 79 75.95% 并查集
949 打击犯罪 173 49.13% 并查集
950 家谱 128 57.03% 并查集
951 搭配购买 142 54.23% 并查集
952 朋友 125 71.2% 并查集
953 购物 49 36.73% 并查集 by POJ 感谢zhr1502提供的翻译!
954 极品飞车 139 57.55% 并查集
955 关押罪犯 160 72.5% 并查集 二分答案 NOIP2010提高t3
956 找到他们 21 33.33% 并查集
957 冗余关系 57 80.7% 并查集
958 删边问题 57 73.68% 并查集
959 猴子 72 26.39% 并查集
960 棋盘游戏 13 46.15% 并查集
961 一类虫子的生活习性 238 34.45% 并查集
962 小胖的奇偶 133 27.07% 并查集
963 银河英雄传说 184 45.65% 并查集 NOI2002
964 食物链 182 57.69% 并查集 NOI2001
965 星球大战 21 28.57% 并查集 JSOI2008
966 树状数组模板1【单点修改,区间询问】 201 28.36% 树状数组
967 敌兵布阵 14 64.29% 树状数组
968 简单题 92 65.22% 树状数组
969 密码机 44 43.18% 树状数组
970 矩阵修改(单点修改,区域询问) 64 48.44% 树状数组
971 移动电话--二维树状数组 52 59.62% 树状数组
972 树状数组模板2【区间修改,单点询问】 122 43.44% 树状数组 洛谷
973 前缀和的后缀和 19 26.32% 树状数组 by qq1010903229
974 数列区间最大值 (RMQ入门) 196 45.92% RMQ 线段树
975 与众不同 21 71.43% 二分答案 RMQ
976 距离有多远? (LCA入门) 50 54% LCA
977 祖孙询问 60 41.67% LCA
978 最近公共祖先 110 29.09% LCA
979 线段树【模板】 181 45.3% 线段树
980 树状数组模板3/线段树模板2【区间修改,区间询问】 186 63.98% 线段树 树状数组
981 序列维护 --线段树 3【模板】 81 43.21% 线段树 Ahoi2009
982 校门外的树 115 24.35% 线段树 树状数组 NOIP
983 售票系统 70 34.29% 线段树
984 彩色穿孔卡片 149 31.54% 线段树
985 地平线 26 34.62% 线段树
986 借教室 101 45.54% 线段树 NOIP2012 提高
987 Stars 78 33.33% 树状数组 线段树
988 线段树统计 31 38.71% 线段树
989 夏夜砍树 58 56.9% 线段树 树状数组
990 图的广度优先遍历 317 28.71% 图论
991 图的深度优先遍历 419 23.87% 图论
992 连通图 142 56.34% 图论
993 连通分支数 74 22.97% 图论
994 无向图的连通分量和生成树 33 66.67% 图论
995 四叉树 18 38.89% 图论 模拟 by UVA
996 欧拉回路 183 43.72% 图论
997 地下通道迷宫 126 34.92% 图论 深搜DFS
998 二染色 104 42.31% 图论 深搜DFS
999 有向无环图的拓扑排序 34 29.41% 拓扑
1000 窗口 84 34.52% 拓扑