基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 缺席多少人 3 817 41.62% 二维数组
402 镂空三角形 1508 40.25% 二维数组 入门题-排版
403 找最大最小的数 651 64.36% 二维数组 原创
404 矩阵内部调整 552 47.46% 二维数组 原创
405 商品关联次数统计 258 30.23% 二维数组 原创
406 子矩阵 414 58.45% 二维数组 原创
407 九宫格 69 43.48% 二维数组 原创
408 对弈 116 37.07% 二维数组 原创
409 叠筐 822 39.66% 二维数组 原创
410 分数矩阵 677 43.87% 数学 二维数组 入门题-数学
411 放大的X 1708 52.52% 二维数组 入门题-排版
412 递增方阵 304 25.66% 二维数组 原创
413 矩阵归零消减序列和 578 42.73% 二维数组 openjudge
414 找最大数序列 973 10.69% 二维数组 openjudge
415 矩阵转置 2653 42.07% 数学 二维数组 openjudge
416 图像旋转 1587 55.07% 二维数组 openjudge
417 变幻的矩阵 1261 42.27% 二维数组 openjudge
418 图像模糊处理 1611 46.49% 二维数组 openjudge
419 图像相似度 1656 59.72% 二维数组 openjudge
420 扫雷游戏地雷数计算 1593 60.89% 模拟 二维数组 openjudge
421 细菌的繁殖与扩散 994 56.14% 二维数组 openjudge
422 矩阵剪刀石头布 814 52.95% 二维数组 openjudge
423 最好的草 1170 60.34% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
424 螺旋加密 676 41.27% 二维数组 openjudge
425 叠方块游戏 121 58.68% 二维数组 高中教材
426 蛇形矩阵 484 66.12% 二维数组
427 蛇形填充数组 889 65.24% 二维数组 openjudge
428 二维数组回形遍历 885 55.59% 二维数组 openjudge
429 神奇的幻方 946 58.14% 二维数组 openjudge
430 同行列对角线的格子 1763 40.61% 二维数组 NOIP1996普及t2
431 矩阵交换行 1398 60.23% 二维数组 openjudge
432 计算矩阵边缘元素之和 1833 50.74% 二维数组 openjudge
433 错误探测 1324 51.36% 二维数组 openjudge
434 计算鞍点 1517 51.68% 二维数组 openjudge
435 二维数组右上左下遍历 793 59.27% 二维数组 openjudge
436 肿瘤面积 1567 18% 二维数组 openjudge
437 肿瘤检测 607 68.7% 二维数组 openjudge
438 最匹配的矩阵 356 48.6% 二维数组 openjudge
439 图像旋转翻转变换 354 58.47% 二维数组 openjudge
440 验证数独 408 41.67% 二维数组
441 求正方形面积 149 61.07% 二维数组 二维动规
442 最长连续不重复子序列 252 42.46% 双指针
443 包含两个不同整数的最长连续子序列 52 73.08% 双指针
444 数组元素的目标和 275 40% 双指针
445 判断子序列 224 52.23% 双指针
446 nozomi和字符串 96 55.21% 双指针
447 区间修改 338 48.22% 一维数组 差分
448 The Bucket List 72 81.94% 一维数组 差分 Usaco2018Dec铜
449 区域修改 2 181 81.22% 二维数组 差分
450 最大子矩阵之和 66 59.09% 二维数组
451 反反复复 624 60.74% 模拟 字符串 openjudge
452 谁拿了最多奖学金 987 47.62% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
453 笨小猴 1207 40.27% 字符串 NOIP2008提高t1
454 连续出现的字符 952 31.93% 字符串 openjudge
455 除法游戏 1597 28.18% 数学 原创
456 机器翻译 535 60.56% 模拟 STL NOIP2010提高t1
457 Vigenère密码 392 67.6% 字符串 NOIP2012提高t1
458 素数对 890 60.34% 数学 枚举 openjudge
459 字符串的展开 682 45.6% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
460 01串 1305 29.43% 一维数组 原创
461 铺地毯 569 55.01% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
462 学生信息 289 57.79% 入门题 原创
463 结构体练习 1085 58.99% 入门题 原创
464 作业统计--运算符重载 318 60.69% 入门题
465 复数-结构体练习 807 41.14% 入门题
466 函数应用 390 11.28% 指针 openjudge
467 约瑟夫问题 1396 65.69% STL 洛谷
468 链表的基本操作 244 20.9% 链表
469 链表操作1 169 57.4% 链表 原创
470 链表操作2 188 39.89% 链表 原创
471 链表操作3 170 14.12% 链表 原创
472 链表排序 83 74.7% 链表
473 双向循环链表 47 40.43% 链表
474 数组模拟链表--静态链表 70 14.29% 链表
475 降序排序 847 60.92% 排序 原创
476 简单排序 4552 33.79% 排序 原创
477 第K极值 1829 34.39% 排序 原创
478 六六六 133 57.89% 排序 原创
479 成绩排序 2149 63.56% 排序 openjudge
480 奇数单增序列 1704 57.86% 排序 openjudge
481 谁考了第k名 2704 46.97% 排序 openjudge
482 整数奇偶排序 1492 61.53% 排序 openjudge
483 分数线划定 1874 44.56% 排序 NOIP2009普及t2
484 计数排序 3533 21.68% 排序
485 直播获奖 603 28.36% 排序 csp2020-jt2
486 ELI x NOZOMI 790 45.95% 排序 2017新生欢乐赛8
487 奖学金 1642 48.84% 排序 NOIP2007普及t1
488 合影效果 859 60.3% 排序 openjudge
489 病人排队 1785 42.18% 排序 openjudge
490 明明的随机数 1727 57.67% 排序 NOIP2006普及t1
491 单词排序 1251 48.28% 字符串 排序 openjudge
492 统计数字 823 40.83% 排序 NOIP2007提高t1
493 双关键字排序 1364 29.11% 排序 原创
494 离散化处理 1554 39.64% 排序 原创
495 求逆序对个数 939 23.64% 排序 线段树 树状数组 原创
496 士兵站队问题 799 49.31% 排序 原创
497 第k小整数 1214 33.77% 排序 原创
498 基数排序 434 46.08% 排序
499 希尔排序 178 74.16% 排序
500 数列排序 324 33.02% 排序