基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 找最大最小的数 698 63.32% 二维数组 原创
402 矩阵内部调整 571 47.64% 二维数组 原创
403 商品关联次数统计 284 31.34% 二维数组 原创
404 子矩阵 434 57.6% 二维数组 原创
405 九宫格 103 45.63% 二维数组 原创
406 对弈 167 37.13% 二维数组 原创
407 叠筐 834 39.81% 二维数组 原创
408 分数矩阵 716 44.27% 数学 二维数组 入门题-数学
409 放大的X 1760 52.39% 二维数组 入门题-排版
410 递增方阵 386 23.06% 二维数组 原创
411 矩阵归零消减序列和 602 42.19% 二维数组 openjudge
412 找最大数序列 999 11.51% 二维数组 openjudge
413 矩阵转置 2681 42.22% 数学 二维数组 openjudge
414 图像旋转 1623 55.27% 二维数组 openjudge
415 变幻的矩阵 1277 42.36% 二维数组 openjudge
416 图像模糊处理 1625 46.77% 二维数组 openjudge
417 图像相似度 1675 59.7% 二维数组 openjudge
418 扫雷游戏地雷数计算 1635 61.28% 模拟 二维数组 openjudge
419 细菌的繁殖与扩散 1000 56.4% 二维数组 openjudge
420 矩阵剪刀石头布 829 52.96% 二维数组 openjudge
421 最好的草 1193 60.18% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
422 螺旋加密 690 41.01% 二维数组 openjudge
423 叠方块游戏 131 58.78% 二维数组 高中教材
424 蛇形矩阵 490 66.12% 二维数组
425 蛇形填充数组 891 65.32% 二维数组 openjudge
426 二维数组回形遍历 890 55.62% 二维数组 openjudge
427 神奇的幻方 949 58.17% 二维数组 openjudge
428 同行列对角线的格子 1770 40.73% 二维数组 NOIP1996普及t2
429 矩阵交换行 1408 60.16% 二维数组 openjudge
430 计算矩阵边缘元素之和 1852 50.7% 二维数组 openjudge
431 错误探测 1343 51.23% 二维数组 openjudge
432 计算鞍点 1528 51.77% 二维数组 openjudge
433 二维数组右上左下遍历 806 58.93% 二维数组 openjudge
434 肿瘤面积 1600 17.88% 二维数组 openjudge
435 肿瘤检测 627 68.58% 二维数组 openjudge
436 最匹配的矩阵 359 49.03% 二维数组 openjudge
437 图像旋转翻转变换 361 58.45% 二维数组 openjudge
438 验证数独 416 41.59% 二维数组
439 求正方形面积 150 61.33% 二维数组 二维动规
440 最长连续不重复子序列 261 42.91% 双指针
441 包含两个不同整数的最长连续子序列 55 74.55% 双指针
442 数组元素的目标和 285 40% 双指针
443 判断子序列 226 52.65% 双指针
444 【模板】一维前缀和 47 31.91% 前缀和
445 区间内1的个数 89 43.82% 前缀和
446 好胜心强的同学们 40 22.5% 前缀和
447 【模板】一维差分 5 80% 差分
448 nozomi和字符串 98 55.1% 双指针
449 区间修改 349 48.14% 一维数组 差分
450 The Bucket List 73 82.19% 一维数组 差分 Usaco2018Dec铜
451 地铁导航 2 50% 差分
452 区域修改 2 182 80.77% 二维数组 差分
453 最大子矩阵之和 68 60.29% 二维数组
454 反反复复 629 60.89% 模拟 字符串 openjudge
455 谁拿了最多奖学金 990 47.78% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
456 笨小猴 1224 40.2% 字符串 NOIP2008提高t1
457 连续出现的字符 952 31.93% 字符串 openjudge
458 除法游戏 1598 28.16% 数学 原创
459 机器翻译 538 60.78% 模拟 STL NOIP2010提高t1
460 Vigenère密码 396 67.93% 字符串 NOIP2012提高t1
461 素数对 898 60.47% 数学 枚举 openjudge
462 字符串的展开 686 45.48% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
463 01串 1321 29.22% 一维数组 原创
464 铺地毯 570 55.09% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
465 学生信息 292 58.22% 入门题 原创
466 结构体练习 1092 58.97% 入门题 原创
467 作业统计--运算符重载 340 57.35% 入门题
468 复数-结构体练习 808 41.21% 入门题
469 函数应用 390 11.28% 指针 openjudge
470 约瑟夫问题 1400 65.79% STL 洛谷
471 链表的基本操作 293 20.82% 链表
472 链表操作1 169 57.4% 链表 原创
473 链表操作2 188 39.89% 链表 原创
474 链表操作3 170 14.12% 链表 原创
475 链表排序 84 75% 链表
476 双向循环链表 47 40.43% 链表
477 数组模拟链表--静态链表 70 14.29% 链表
478 降序排序 902 60.31% 排序 原创
479 简单排序 4698 33.87% 排序 原创
480 第K极值 1848 34.31% 排序 原创
481 六六六 191 47.12% 排序 原创
482 成绩排序 2186 63.45% 排序 openjudge
483 奇数单增序列 1708 57.96% 排序 openjudge
484 谁考了第k名 2710 47.05% 排序 openjudge
485 整数奇偶排序 1506 61.62% 排序 openjudge
486 分数线划定 1875 44.59% 排序 NOIP2009普及t2
487 计数排序 3557 21.98% 排序
488 直播获奖 609 28.9% 排序 csp2020-jt2
489 ELI x NOZOMI 800 46.38% 排序 2017新生欢乐赛8
490 奖学金 1644 48.84% 排序 NOIP2007普及t1
491 合影效果 863 60.37% 排序 openjudge
492 病人排队 1803 41.93% 排序 openjudge
493 明明的随机数 1728 57.7% 排序 NOIP2006普及t1
494 单词排序 1296 48.53% 字符串 排序 openjudge
495 统计数字 851 41.25% 排序 NOIP2007提高t1
496 双关键字排序 1392 29.67% 排序 原创
497 离散化处理 1564 39.83% 排序 原创
498 求逆序对个数 954 24% 排序 线段树 树状数组 原创
499 士兵站队问题 801 49.44% 排序 原创
500 第k小整数 1241 34% 排序 原创