基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 找最大最小的数 733 63.85% 二维数组 原创
402 矩阵内部调整 586 47.78% 二维数组 原创
403 商品关联次数统计 291 31.62% 二维数组 原创
404 子矩阵 450 58% 二维数组 原创
405 九宫格 126 49.21% 二维数组 原创
406 对弈 188 39.36% 二维数组 原创
407 叠筐 871 39.72% 二维数组 原创
408 分数矩阵 769 43.04% 数学 二维数组 入门题-数学
409 放大的X 1798 52.28% 二维数组 入门题-排版
410 递增方阵 455 22.86% 二维数组 原创
411 矩阵归零消减序列和 617 42.14% 二维数组 openjudge
412 找最大数序列 1023 11.83% 二维数组 openjudge
413 矩阵转置 2722 42.32% 数学 二维数组 openjudge
414 图像旋转 1657 55.46% 二维数组 openjudge
415 变幻的矩阵 1308 42.66% 二维数组 openjudge
416 图像模糊处理 1638 47.07% 二维数组 openjudge
417 图像相似度 1733 59.09% 二维数组 openjudge
418 扫雷游戏地雷数计算 1721 60.31% 模拟 二维数组 openjudge
419 细菌的繁殖与扩散 1017 56.74% 二维数组 openjudge
420 矩阵剪刀石头布 833 53.06% 二维数组 openjudge
421 最好的草 1231 59.3% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
422 螺旋加密 697 41.03% 二维数组 openjudge
423 叠方块游戏 178 45.51% 二维数组 高中教材
424 蛇形矩阵 503 66.2% 二维数组
425 蛇形填充数组 902 65.19% 二维数组 openjudge
426 二维数组回形遍历 904 56.31% 二维数组 openjudge
427 神奇的幻方 959 58.08% 二维数组 openjudge
428 同行列对角线的格子 1791 41.21% 二维数组 NOIP1996普及t2
429 矩阵交换行 1419 60.39% 二维数组 openjudge
430 计算矩阵边缘元素之和 1864 50.8% 二维数组 openjudge
431 错误探测 1355 51.07% 二维数组 openjudge
432 计算鞍点 1551 51.71% 二维数组 openjudge
433 二维数组右上左下遍历 810 58.89% 二维数组 openjudge
434 肿瘤面积 1615 17.89% 二维数组 openjudge
435 肿瘤检测 629 68.68% 二维数组 openjudge
436 最匹配的矩阵 361 49.31% 二维数组 openjudge
437 图像旋转翻转变换 362 58.56% 二维数组 openjudge
438 验证数独 425 42.12% 二维数组
439 求正方形面积 156 62.18% 二维数组 二维动规
440 最长连续不重复子序列 276 43.48% 双指针
441 包含两个不同整数的最长连续子序列 65 76.92% 双指针
442 数组元素的目标和 293 40.96% 双指针
443 判断子序列 234 53.42% 双指针
444 【模板】一维前缀和 68 35.29% 前缀和
445 区间内1的个数 98 41.84% 前缀和
446 好胜心强的同学们 54 31.48% 前缀和
447 【模板】一维差分 30 73.33% 差分
448 nozomi和字符串 117 55.56% 双指针
449 区间修改 351 48.15% 差分
450 The Bucket List 83 80.72% 差分 Usaco2018Dec铜
451 地铁导航 10 80% 差分
452 区域修改 2 187 80.75% 二维数组 差分
453 最大子矩阵之和 70 61.43% 二维数组
454 反反复复 632 60.76% 模拟 字符串 openjudge
455 谁拿了最多奖学金 1008 47.42% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
456 笨小猴 1231 40.54% 字符串 NOIP2008提高t1
457 连续出现的字符 998 31.96% 字符串 openjudge
458 除法游戏 1603 28.07% 数学 原创
459 机器翻译 543 60.22% 模拟 STL NOIP2010提高t1
460 Vigenère密码 397 68.01% 字符串 NOIP2012提高t1
461 素数对 908 60.46% 数学 枚举 openjudge
462 字符串的展开 694 45.39% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
463 01串 1330 29.02% 一维数组 原创
464 铺地毯 570 55.09% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
465 学生信息 304 58.55% 入门题 原创
466 结构体练习 1108 59.21% 入门题 原创
467 作业统计--运算符重载 386 61.14% 入门题
468 复数-结构体练习 822 41.36% 入门题
469 函数应用 402 11.44% 指针 openjudge
470 约瑟夫问题 1413 65.96% STL 洛谷
471 链表的基本操作 299 22.41% 链表
472 链表操作1 173 57.8% 链表 原创
473 链表操作2 188 39.89% 链表 原创
474 链表操作3 170 14.12% 链表 原创
475 链表排序 85 75.29% 链表
476 双向循环链表 48 41.67% 链表
477 数组模拟链表--静态链表 70 14.29% 链表
478 降序排序 994 58.15% 排序 原创
479 简单排序 4787 33.72% 排序 原创
480 第K极值 1888 34.48% 排序 原创
481 六六六 222 47.3% 排序 原创
482 成绩排序 2201 63.7% 排序 openjudge
483 奇数单增序列 1735 57.81% 排序 openjudge
484 谁考了第k名 2747 47.18% 排序 openjudge
485 整数奇偶排序 1521 61.74% 排序 openjudge
486 分数线划定 1892 44.66% 排序 NOIP2009普及t2
487 计数排序 3588 22.24% 排序
488 直播获奖 632 29.59% 排序 csp2020-jt2
489 ELI x NOZOMI 810 46.91% 排序 2017新生欢乐赛8
490 奖学金 1680 48.87% 排序 NOIP2007普及t1
491 合影效果 873 60.02% 排序 openjudge
492 病人排队 1827 42.2% 排序 openjudge
493 明明的随机数 1745 57.65% 排序 NOIP2006普及t1
494 单词排序 1316 48.86% 字符串 排序 openjudge
495 统计数字 903 41.42% 排序 NOIP2007提高t1
496 双关键字排序 1430 30.21% 排序 原创
497 离散化处理 1576 39.78% 排序 原创
498 求逆序对个数 965 23.94% 排序 线段树 树状数组 原创
499 士兵站队问题 807 49.44% 排序 原创
500 第k小整数 1313 34.81% 排序 原创