基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 镂空三角形 1463 40.19% 二维数组 入门题-排版
402 找最大最小的数 613 64.44% 二维数组 原创
403 矩阵内部调整 539 47.12% 二维数组 原创
404 商品关联次数统计 246 29.67% 二维数组 原创
405 子矩阵 369 55.01% 二维数组 原创
406 九宫格 57 38.6% 二维数组 原创
407 对弈 80 23.75% 二维数组 原创
408 叠筐 799 38.17% 二维数组 原创
409 分数矩阵 667 43.78% 数学 二维数组 入门题-数学
410 放大的X 1675 52.3% 二维数组 入门题-排版
411 递增方阵 259 29.73% 二维数组 原创
412 矩阵归零消减序列和 570 42.46% 二维数组 openjudge
413 找最大数序列 935 10.7% 二维数组 openjudge
414 矩阵转置 2620 41.95% 数学 二维数组 openjudge
415 图像旋转 1544 54.34% 二维数组 openjudge
416 变幻的矩阵 1218 40.97% 二维数组 openjudge
417 图像模糊处理 1599 46.4% 二维数组 openjudge
418 图像相似度 1633 59.22% 二维数组 openjudge
419 扫雷游戏地雷数计算 1548 60.72% 模拟 二维数组 openjudge
420 细菌的繁殖与扩散 973 55.7% 二维数组 openjudge
421 矩阵剪刀石头布 777 51.74% 二维数组 openjudge
422 最好的草 1142 59.81% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
423 螺旋加密 673 41.01% 二维数组 openjudge
424 叠方块游戏 96 50% 二维数组 高中教材
425 蛇形矩阵 462 64.72% 二维数组
426 蛇形填充数组 878 65.38% 二维数组 openjudge
427 二维数组回形遍历 877 55.3% 二维数组 openjudge
428 神奇的幻方 932 57.62% 二维数组 openjudge
429 同行列对角线的格子 1744 40.54% 二维数组 NOIP1996普及t2
430 矩阵交换行 1388 59.94% 二维数组 openjudge
431 计算矩阵边缘元素之和 1811 50.91% 二维数组 openjudge
432 错误探测 1306 51.3% 二维数组 openjudge
433 计算鞍点 1479 51.79% 二维数组 openjudge
434 二维数组右上左下遍历 789 59.06% 二维数组 openjudge
435 肿瘤面积 1531 18.29% 二维数组 openjudge
436 肿瘤检测 597 68.84% 二维数组 openjudge
437 最匹配的矩阵 342 47.66% 二维数组 openjudge
438 图像旋转翻转变换 339 58.7% 二维数组 openjudge
439 验证数独 404 41.83% 二维数组
440 求正方形面积 131 58.02% 二维数组 二维动规
441 最长连续不重复子序列 233 39.48% 双指针
442 包含两个不同整数的最长连续子序列 40 65% 双指针
443 数组元素的目标和 248 37.9% 双指针
444 判断子序列 207 49.28% 双指针
445 nozomi和字符串 74 45.95% 双指针
446 区间修改 324 47.53% 一维数组 差分
447 The Bucket List 65 80% 一维数组 差分 Usaco2018Dec铜
448 区域修改 2 170 80.59% 二维数组 差分
449 最大子矩阵之和 51 54.9% 二维数组
450 反反复复 611 60.88% 模拟 字符串 openjudge
451 谁拿了最多奖学金 984 47.46% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
452 笨小猴 1195 40.17% 字符串 NOIP2008提高t1
453 连续出现的字符 929 32.29% 字符串 openjudge
454 除法游戏 1594 28.17% 数学 原创
455 机器翻译 531 60.26% 模拟 STL NOIP2010提高t1
456 Vigenère密码 389 67.61% 字符串 NOIP2012提高t1
457 素数对 879 60.52% 数学 枚举 openjudge
458 字符串的展开 676 45.12% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
459 01串 1290 29.61% 一维数组 原创
460 铺地毯 564 54.96% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
461 学生信息 273 56.78% 入门题 原创
462 结构体练习 1075 58.7% 入门题 原创
463 作业统计--运算符重载 306 60.46% 入门题
464 复数-结构体练习 796 40.45% 入门题
465 函数应用 390 11.28% 指针 openjudge
466 约瑟夫问题 1357 65.59% STL 洛谷
467 链表的基本操作 220 21.82% 链表
468 链表操作1 162 56.17% 链表 原创
469 链表操作2 181 39.23% 链表 原创
470 链表操作3 168 13.69% 链表 原创
471 链表排序 77 72.73% 链表
472 双向循环链表 41 46.34% 链表
473 数组模拟链表--静态链表 70 14.29% 链表
474 降序排序 810 60.62% 排序 原创
475 简单排序 4497 33.6% 排序 原创
476 第K极值 1756 34.85% 排序 原创
477 六六六 93 65.59% 排序 原创
478 成绩排序 2124 63.28% 排序 openjudge
479 奇数单增序列 1690 58.05% 排序 openjudge
480 谁考了第k名 2681 47.03% 排序 openjudge
481 整数奇偶排序 1474 61.33% 排序 openjudge
482 分数线划定 1832 44.92% 排序 NOIP2009普及t2
483 计数排序 3466 21.47% 排序
484 直播获奖 545 28.07% 排序 csp2020-jt2
485 ELI x NOZOMI 788 45.81% 排序 2017新生欢乐赛8
486 奖学金 1605 49.16% 排序 NOIP2007普及t1
487 合影效果 839 60.43% 排序 openjudge
488 病人排队 1745 42.23% 排序 openjudge
489 明明的随机数 1694 57.56% 排序 NOIP2006普及t1
490 单词排序 1238 48.38% 字符串 排序 openjudge
491 统计数字 802 39.9% 排序 NOIP2007提高t1
492 双关键字排序 1355 29.15% 排序 原创
493 离散化处理 1546 39.33% 排序 原创
494 求逆序对个数 934 23.55% 排序 线段树 树状数组 原创
495 士兵站队问题 788 48.86% 排序 原创
496 第k小整数 1170 33.33% 排序 原创
497 基数排序 427 46.37% 排序
498 希尔排序 170 75.88% 排序
499 数列排序 301 31.89% 排序
500 快递中转点 613 52.69% 排序