基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
401 找最大最小的数 759 63.37% 二维数组 原创
402 矩阵内部调整 589 48.05% 二维数组 原创
403 商品关联次数统计 296 32.43% 二维数组 原创
404 子矩阵 450 58% 二维数组 原创
405 九宫格 131 48.09% 二维数组 原创
406 对弈 198 38.89% 二维数组 原创
407 叠筐 877 39.57% 二维数组 原创
408 分数矩阵 773 43.08% 数学 二维数组 入门题-数学
409 放大的X 1806 52.21% 二维数组 入门题-排版
410 递增方阵 456 23.03% 二维数组 原创
411 矩阵归零消减序列和 621 41.87% 二维数组 openjudge
412 找最大数序列 1027 12.07% 二维数组 openjudge
413 矩阵转置 2725 42.35% 数学 二维数组 openjudge
414 图像旋转 1662 55.54% 二维数组 openjudge
415 变幻的矩阵 1308 42.66% 二维数组 openjudge
416 图像模糊处理 1647 47.24% 二维数组 openjudge
417 图像相似度 1742 59.18% 二维数组 openjudge
418 扫雷游戏地雷数计算 1724 60.32% 模拟 二维数组 openjudge
419 细菌的繁殖与扩散 1018 56.78% 二维数组 openjudge
420 矩阵剪刀石头布 838 53.22% 二维数组 openjudge
421 最好的草 1234 59.4% 二维数组 USACO Open 2008 Bronze
422 螺旋加密 712 41.01% 二维数组 openjudge
423 叠方块游戏 184 45.11% 二维数组 高中教材
424 蛇形矩阵 505 66.14% 二维数组
425 蛇形填充数组 904 65.27% 二维数组 openjudge
426 二维数组回形遍历 906 56.29% 二维数组 openjudge
427 神奇的幻方 967 58.22% 二维数组 openjudge
428 同行列对角线的格子 1796 41.26% 二维数组 NOIP1996普及t2
429 矩阵交换行 1422 60.48% 二维数组 openjudge
430 计算矩阵边缘元素之和 1867 50.83% 二维数组 openjudge
431 错误探测 1371 51.06% 二维数组 openjudge
432 计算鞍点 1554 51.67% 二维数组 openjudge
433 二维数组右上左下遍历 815 58.53% 二维数组 openjudge
434 肿瘤面积 1620 18.09% 二维数组 openjudge
435 肿瘤检测 631 68.78% 二维数组 openjudge
436 最匹配的矩阵 364 49.73% 二维数组 openjudge
437 图像旋转翻转变换 365 58.9% 二维数组 openjudge
438 验证数独 426 42.25% 二维数组
439 求正方形面积 157 62.42% 二维数组 二维动规
440 最长连续不重复子序列 306 43.14% 双指针
441 包含两个不同整数的最长连续子序列 76 77.63% 双指针
442 数组元素的目标和 303 41.58% 双指针
443 判断子序列 245 55.1% 双指针
444 【模板】一维前缀和 85 35.29% 前缀和
445 区间内1的个数 108 40.74% 前缀和
446 好胜心强的同学们 57 29.82% 前缀和
447 【模板】一维差分 34 76.47% 差分
448 nozomi和字符串 120 56.67% 双指针
449 区间修改 354 48.59% 差分
450 The Bucket List 86 81.4% 差分 Usaco2018Dec铜
451 地铁导航 11 72.73% 差分
452 区域修改 2 190 81.05% 二维数组 差分
453 最大子矩阵之和 91 65.93% 二维数组
454 反反复复 635 60.94% 模拟 字符串 openjudge
455 谁拿了最多奖学金 1012 47.63% 模拟 字符串 NOIP2005提高t1
456 笨小猴 1237 40.42% 字符串 NOIP2008提高t1
457 连续出现的字符 1005 32.24% 字符串 openjudge
458 除法游戏 1606 28.21% 数学 原创
459 机器翻译 547 60.51% 模拟 STL NOIP2010提高t1
460 Vigenère密码 401 68.33% 字符串 NOIP2012提高t1
461 素数对 910 60.55% 数学 枚举 openjudge
462 字符串的展开 697 45.19% 入门题 字符串 NOIP2007提高t2
463 01串 1334 28.94% 一维数组 原创
464 铺地毯 573 55.32% 模拟 二维数组 NOIP2011提高t1
465 学生信息 312 58.97% 入门题 原创
466 结构体练习 1111 59.32% 入门题 原创
467 作业统计--运算符重载 391 61.64% 入门题
468 复数-结构体练习 826 41.65% 入门题
469 函数应用 402 11.44% 指针 openjudge
470 约瑟夫问题 1421 66.01% STL 洛谷
471 链表的基本操作 300 22.33% 链表
472 链表操作1 176 58.52% 链表 原创
473 链表操作2 197 40.1% 链表 原创
474 链表操作3 173 15.61% 链表 原创
475 链表排序 88 76.14% 链表
476 双向循环链表 51 45.1% 链表
477 数组模拟链表--静态链表 73 13.7% 链表
478 降序排序 1085 58.89% 排序 原创
479 简单排序 4797 33.73% 排序 原创
480 第K极值 1892 34.46% 排序 原创
481 六六六 223 47.53% 排序 原创
482 成绩排序 2214 63.82% 排序 openjudge
483 奇数单增序列 1742 57.98% 排序 openjudge
484 谁考了第k名 2748 47.2% 排序 openjudge
485 整数奇偶排序 1523 61.79% 排序 openjudge
486 分数线划定 1901 44.56% 排序 NOIP2009普及t2
487 计数排序 3604 22.36% 排序
488 直播获奖 634 29.65% 排序 csp2020-jt2
489 ELI x NOZOMI 810 46.91% 排序 2017新生欢乐赛8
490 奖学金 1718 48.25% 排序 NOIP2007普及t1
491 合影效果 883 59.91% 排序 openjudge
492 病人排队 1830 42.19% 排序 openjudge
493 明明的随机数 1769 57.32% 排序 NOIP2006普及t1
494 单词排序 1316 48.86% 字符串 排序 openjudge
495 统计数字 906 41.61% 排序 NOIP2007提高t1
496 双关键字排序 1435 30.38% 排序 原创
497 离散化处理 1580 39.87% 排序 原创
498 求逆序对个数 970 24.12% 排序 线段树 树状数组 原创
499 士兵站队问题 809 49.57% 排序 原创
500 第k小整数 1321 35.2% 排序 原创