基础题库

崇尚原创。

序号 名称 提交数 通过率 标签 来源
801 低价购买 272 45.22% 一维动规
802 股票买卖 72 41.67% 动态规划
803 鹰蛋实验 78 41.03% 动态规划 URAl1223
804 方格取数 155 60% 多维动规 NOIP
805 编辑距离 241 48.96% 二维动规
806 乌龟棋 182 73.08% 多维动规 NOIP2010提高t2
807 苹果 433 30.25% 一维动规
808 守望者的逃离 238 52.94% 贪心 多维动规 NOIP2007普及t3
809 垃圾陷阱 329 35.87% 动态规划
810 筷子 171 61.4% 二维动规
811 传纸条 171 68.42% 多维动规 NOIP2008提高t3
812 能量项链 229 58.08% 区间动规 NOIP2006提高t1
813 矩阵取数游戏 236 47.03% 区间动规 NOIP2007提高t3
814 石子归并 340 60.59% 区间动规
815 凸多边形的划分 215 28.37% 区间动规
816 数字游戏 170 60.59% 区间动规 NOIP2003普及t2
817 护卫队 284 42.61% 一维动规
818 饥饿的牛 191 49.21% 一维动规
819 挖地雷 191 21.99% 一维动规 by zhr
820 技能树 34 0% 树型动规
821 河流 19 68.42% 树型动规
822 选课 134 81.34% 树型动规
823 没有上司的晚会 104 75% 树型动规
824 比赛转播 53 69.81% 树型动规
825 “访问”艺术馆 110 54.55% 树型动规
826 二叉苹果树 54 70.37% 树型动规
827 战略游戏 56 67.86% 树型动规
828 叶子的颜色 23 91.3% 树型动规
829 数字转换(求最长链) 23 52.17% 树型动规
830 搜城探宝 19 73.68% 树型动规
831 Tree 20 20% 树型动规
832 摆放L II 17 76.47% 状压动规 by ljc
833 最大报销额 42 7.14% 背包动规
834 毕业bg 65 47.69% 背包动规
835 找次品 8 25% 动态规划 by ljc
836 搭建双塔 152 42.76% 动态规划
837 敲砖块 57 82.46% 动态规划
838 礼物 188 84.57% 背包动规
839 数列 14 28.57% 动态规划
840 oliver与仙剑 25 8% 二维动规
841 Prison 45 64.44% 区间动规
842 单词缩写 9 44.44% 二维动规
843 数学精编 111 61.26% 一维动规 二分答案 单调队列
844 奶牛的食物 27 66.67% 状压动规
845 铺放骨牌 186 45.7% 状压动规 by ljc
846 传递游戏 76 48.68% 状压动规
847 上网统计(vector练习) 316 55.38% STL
848 区间和 40 32.5% 离散化 STL 前缀和 原创
849 统计学生信息(使用动态链表完成) 403 43.42% STL openjudge
850 模拟栈 408 61.27%
851 洗盘子 496 63.71%
852 括弧匹配检验 794 37.66%
853 画拱桥 430 43.49%
854 表达式括号匹配 591 55.67%
855 车厢调度 509 49.51%
856 火车编组 295 66.44%
857 溶液模拟器 312 33.01%
858 字符串匹配问题 437 39.13%
859 中缀表达式转后缀 188 32.98% 原创
860 后缀表达式求值 521 33.59%
861 计算 195 35.9%
862 括号匹配问题 156 46.79%
863 括号配对 319 25.08%
864 栈排序 55 40% 原创
865 矩阵链的乘积次数 158 34.18%
866 堆栈的使用 368 52.17%
867 表达式求值2 283 30.39%
868 浏览器 167 32.34%
869 砝码称量 100 0% 原创
870 单调栈 133 60.9% 单调栈 原创
871 排队 553 28.39% STL 单调栈
872 直方图的水量 66 51.52% 单调栈 前缀和 双指针 原创
873 求最大矩形面积 183 57.38% 单调栈
874 模拟队列 380 42.11% 队列 原创
875 信息加密 143 71.33% 队列 高中教材
876 银行叫号系统 109 53.21% 队列 高中教材
877 周末舞会 966 72.36% 队列 STL
878 取牌游戏 631 46.59% 队列
879 Blah数集 306 63.07% 队列
880 关系网络 197 48.73% 广搜BFS 队列
881 魔术师与扑克牌游戏 955 40.21% 队列
882 广义表的计算 19 10.53% 队列
883 模拟散列表(hash表) 175 16% Hash
884 分身数对 265 29.06% Hash
885 整数集合 51 15.69% Hash
886 生日 64 17.19% Hash
887 方程的解 30 16.67% Hash
888 AK的故事之英语学习篇 94 44.68% Hash
889 精简机构 8 12.5% Hash
890 字符串(hash,kmp) 79 35.44% kmp Hash
891 选数单调队列(模版) 180 48.89% 动态规划 单调队列 原创
892 滑动窗口 126 67.46% 单调队列 RMQ
893 良好的感觉 125 36% 单调栈
894 矩形面积 56 69.64% 单调栈
895 理想的正方形 36 41.67% 单调队列
896 vector与list练习 215 47.91% STL
897 计算并集(set练习) 206 59.71% STL 原创
898 NOIP题海战(set练习2) 141 48.94% STL
899 相似的数集(set练习3) 294 8.5% STL 原创
900 查字典(map练习) 747 61.04% STL