编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3048022 朋友 100 199ms 2.32MB C++ 579B 2024-04-26 10:47:18
3048021 家庭问题 100 3ms 1.98MB C++ 589B 2024-04-26 10:45:44
3048020 计算桌数 100 1ms 1.98MB C++ 584B 2024-04-26 10:43:22
3048019 并查集 100 25ms 18.76MB C++ 736B 2024-04-26 10:38:40
3048018 并查集 20 37ms 18.76MB C++ 732B 2024-04-26 10:38:04
3048017 棋盘游戏 100 24ms 3.98MB C++ 985B 2024-04-26 10:33:04
3048016 雪花 50 5ms 4.50MB C++ 859B 2024-04-26 10:26:29
3048015 雪花 0 575ms 4.50MB C++ 833B 2024-04-26 10:25:58
3048014 雪花 50 525ms 4.50MB C++ 875B 2024-04-26 10:25:26
3048013 沙漠之王 0 1191ms 20.20MB C++ 1116B 2024-04-26 10:24:11
3048012 沙漠之王 0 1209ms 20.20MB C++ 1116B 2024-04-26 10:23:59
3048011 沙漠之王 0 1034ms 20.20MB C++ 1148B 2024-04-26 10:22:32
3048010 沙漠之王 0 1036ms 20.20MB C++ 1148B 2024-04-26 10:22:25
3048009 沙漠之王 0 724ms 17.58MB C++ 1183B 2024-04-26 10:15:19
3048008 沙漠之王 0 895ms 17.58MB C++ 1183B 2024-04-26 10:14:07
3048007 沙漠之王 0 739ms 17.58MB C++ 1185B 2024-04-26 10:10:07
3048006 雪花 50 939ms 17.20MB C++ 585B 2024-04-26 10:06:18
3048005
xmc
人口增长问题 80 3ms 1.97MB C++ 174B 2024-04-26 09:57:17
3048004 微信问题 0 2000ms 245.08MB C++ 860B 2024-04-26 09:56:44
3048003
xmc
地狱飞龙 100 4ms 1.97MB C++ 171B 2024-04-26 09:54:17