编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3041709 叮叮当当 100 6ms 1.98MB C++ 347B 2024-04-20 18:37:18
3041697 Breed Assignment 编译错误 0ms 0.00MB C++ 2689B 2024-04-20 18:33:57
3041674 松鼠吃果子 0 1ms 1.98MB C++ 532B 2024-04-20 18:29:17
3041670 判断奇偶 编译错误 0ms 0.00MB C++ 209B 2024-04-20 18:27:39
3041664 字符三角形 0 2ms 1.98MB C++ 137B 2024-04-20 18:27:09
3041663 字符三角形 0 2ms 1.98MB C++ 148B 2024-04-20 18:26:46
3041646 输出保留3位小数的浮点数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 130B 2024-04-20 18:23:58
3041645 输出保留3位小数的浮点数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 130B 2024-04-20 18:23:30
3041640 输出保留3位小数的浮点数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 144B 2024-04-20 18:23:11
3041631 输出保留3位小数的浮点数 编译错误 0ms 0.00MB C++ 138B 2024-04-20 18:22:18
3041620 求正立方体表面积 100 1ms 1.97MB C++ 107B 2024-04-20 18:20:25
3041611 梯形面积 0 1ms 1.97MB C++ 129B 2024-04-20 18:19:50
3041586 直方图 0 202ms 2.01MB C++ 256B 2024-04-20 18:17:25
3041541 Cleaning Shifts 清理牛棚 100 405ms 3.66MB C++ 1116B 2024-04-20 18:10:02
3041538 Cleaning Shifts 清理牛棚 70 2000ms 3.66MB C++ 581B 2024-04-20 18:09:27
3041524 判断超速 100 3ms 1.98MB C++ 224B 2024-04-20 17:30:54
3041523 地狱飞龙 100 2ms 1.97MB C++ 172B 2024-04-20 17:30:38
3041522
Zbh
判断超速 50 2ms 1.98MB C++ 475B 2024-04-20 17:27:29
3041521 奥运奖牌计数 100 4ms 1.97MB C++ 239B 2024-04-20 17:26:44
3041520
Zbh
整数大小比较 100 2ms 1.97MB C++ 186B 2024-04-20 17:25:49