编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3338783 士兵 90 1381ms 2.21MB C++ 797B 2025-02-05 09:13:18
3338782 赤壁之战 0 0ms 1.73MB C++ 1423B 2025-02-05 09:12:26
3338781 猫咪蠕虫入侵 100 420ms 8.96MB C++ 785B 2025-02-05 09:12:01
3338780 猫咪蠕虫入侵 90 435ms 8.96MB C++ 774B 2025-02-05 09:11:44
3338779 猫咪蠕虫入侵 100 566ms 5.95MB C++ 663B 2025-02-05 09:11:29
3338778 猫咪蠕虫入侵 100 566ms 5.79MB C++ 692B 2025-02-05 09:10:18
3338777
cbs
统计方形 100 43ms 1.90MB C++ 276B 2025-02-05 09:10:01
3338776 赤壁之战 80 2000ms 142.19MB C++ 616B 2025-02-05 09:09:55
3338775
cbs
统计方形 10 36ms 1.90MB C++ 270B 2025-02-05 09:09:37
3338774 猫咪蠕虫入侵 10 427ms 5.79MB C++ 692B 2025-02-05 09:09:25
3338773 赤壁之战 80 2000ms 142.19MB C++ 574B 2025-02-05 09:09:14
3338772 赤壁之战 0 0ms 1.73MB C++ 1423B 2025-02-05 09:08:14
3338771 赤壁之战 50 2000ms 142.19MB C++ 561B 2025-02-05 09:08:06
3338770 赤壁之战 0 109ms 142.19MB C++ 605B 2025-02-05 09:06:11
3338769 番茄 0 118ms 14.80MB C++ 771B 2025-02-05 09:04:05
3338768 赤壁之战 0 0ms 1.73MB C++ 1437B 2025-02-05 09:04:02
3338767
cbs
三连击 100 16ms 1.90MB C++ 371B 2025-02-05 09:02:53
3338766 单调栈 0 0ms 1.91MB C++ 355B 2025-02-05 09:02:40
3338765 语文成绩 10 2000ms 3.07MB C++ 371B 2025-02-05 08:58:58
3338764 语文成绩 0 2000ms 3.07MB C++ 373B 2025-02-05 08:58:48