编号 3329298 耗时 1584ms
用户 内存 9.72MB
题目 分组问题 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 2839B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-21 07:35:14 评测时间 2025-01-21 07:36:30
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 1ms 9.72MB AC
group1_10 100 1ms 9.72MB AC
group1_11 100 1ms 9.72MB AC
group1_12 100 0ms 9.72MB AC
group1_2 100 1ms 9.72MB AC
group1_3 100 1ms 9.72MB AC
group1_4 100 1ms 9.72MB AC
group1_5 100 1ms 9.72MB AC
group1_6 100 1ms 9.72MB AC
group1_7 100 0ms 9.72MB AC
group1_8 100 1ms 9.72MB AC
group1_9 100 1ms 9.72MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 5ms 9.72MB AC
group2_10 100 4ms 9.72MB AC
group2_11 100 5ms 9.72MB AC
group2_12 100 3ms 9.72MB AC
group2_13 100 5ms 9.72MB AC
group2_14 100 5ms 9.72MB AC
group2_15 100 4ms 9.72MB AC
group2_16 100 6ms 9.72MB AC
group2_17 100 4ms 9.72MB AC
group2_18 100 4ms 9.72MB AC
group2_2 100 5ms 9.72MB AC
group2_3 100 4ms 9.72MB AC
group2_4 100 4ms 9.72MB AC
group2_5 100 5ms 9.72MB AC
group2_6 100 5ms 9.72MB AC
group2_7 100 4ms 9.72MB AC
group2_8 100 5ms 9.72MB AC
group2_9 100 3ms 9.72MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 1096ms 9.72MB AC
group3_10 100 1169ms 9.72MB AC
group3_11 100 1275ms 9.72MB AC
group3_12 100 1256ms 9.72MB AC
group3_13 100 1276ms 9.72MB AC
group3_14 100 1388ms 9.72MB AC
group3_15 100 1287ms 9.72MB AC
group3_16 100 1424ms 9.72MB AC
group3_17 100 1584ms 9.72MB AC
group3_18 100 1417ms 9.72MB AC
group3_19 100 1408ms 9.72MB AC
group3_2 100 1339ms 9.72MB AC
group3_20 100 1485ms 9.72MB AC
group3_21 100 1494ms 9.72MB AC
group3_22 100 1563ms 9.72MB AC
group3_23 100 979ms 9.72MB AC
group3_24 100 930ms 9.72MB AC
group3_3 100 933ms 9.72MB AC
group3_4 100 952ms 9.72MB AC
group3_5 100 979ms 9.72MB AC
group3_6 100 1003ms 9.72MB AC
group3_7 100 1000ms 9.72MB AC
group3_8 100 1033ms 9.72MB AC
group3_9 100 1051ms 9.72MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 948ms 9.72MB AC
group4_10 100 341ms 9.72MB AC
group4_11 100 1ms 9.72MB AC
group4_12 100 2ms 9.72MB AC
group4_13 100 2ms 9.72MB AC
group4_14 100 2ms 9.72MB AC
group4_15 100 1ms 9.72MB AC
group4_2 100 1011ms 9.72MB AC
group4_3 100 993ms 9.72MB AC
group4_4 100 1055ms 9.72MB AC
group4_5 100 1234ms 9.72MB AC
group4_6 100 322ms 9.72MB AC
group4_7 100 319ms 9.72MB AC
group4_8 100 333ms 9.72MB AC
group4_9 100 359ms 9.72MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 1015ms 9.72MB AC
group5_10 100 1000ms 9.72MB AC
group5_11 100 730ms 9.72MB AC
group5_12 100 374ms 9.72MB AC
group5_13 100 575ms 9.72MB AC
group5_14 100 1069ms 9.72MB AC
group5_15 100 994ms 9.72MB AC
group5_16 100 1083ms 9.72MB AC
group5_17 100 977ms 9.72MB AC
group5_18 100 919ms 9.72MB AC
group5_19 100 698ms 9.72MB AC
group5_2 100 1000ms 9.72MB AC
group5_20 100 649ms 9.72MB AC
group5_21 100 569ms 9.72MB AC
group5_22 100 484ms 9.72MB AC
group5_23 100 961ms 9.72MB AC
group5_24 100 858ms 9.72MB AC
group5_25 100 465ms 9.72MB AC
group5_26 100 543ms 9.72MB AC
group5_27 100 1122ms 9.72MB AC
group5_28 100 421ms 9.72MB AC
group5_29 100 1443ms 9.72MB AC
group5_3 100 504ms 9.72MB AC
group5_30 100 507ms 9.72MB AC
group5_4 100 1139ms 9.72MB AC
group5_5 100 1130ms 9.72MB AC
group5_6 100 788ms 9.72MB AC
group5_7 100 693ms 9.72MB AC
group5_8 100 534ms 9.72MB AC
group5_9 100 993ms 9.72MB AC