编号 3329289 耗时 2741ms
用户 内存 9.84MB
题目 分组问题 分数 85
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1041B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 21:39:35 评测时间 2025-01-20 21:41:06
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 0ms 9.84MB AC
group1_10 100 1ms 9.84MB AC
group1_11 100 1ms 9.84MB AC
group1_12 100 1ms 9.84MB AC
group1_2 100 1ms 9.84MB AC
group1_3 100 1ms 9.84MB AC
group1_4 100 1ms 9.84MB AC
group1_5 100 1ms 9.84MB AC
group1_6 100 1ms 9.84MB AC
group1_7 100 0ms 9.84MB AC
group1_8 100 1ms 9.84MB AC
group1_9 100 2ms 9.84MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 4ms 9.84MB AC
group2_10 100 8ms 9.84MB AC
group2_11 100 9ms 9.84MB AC
group2_12 100 6ms 9.84MB AC
group2_13 100 6ms 9.84MB AC
group2_14 100 6ms 9.84MB AC
group2_15 100 5ms 9.84MB AC
group2_16 100 10ms 9.84MB AC
group2_17 100 5ms 9.84MB AC
group2_18 100 4ms 9.84MB AC
group2_2 100 6ms 9.84MB AC
group2_3 100 5ms 9.84MB AC
group2_4 100 4ms 9.84MB AC
group2_5 100 5ms 9.84MB AC
group2_6 100 9ms 9.84MB AC
group2_7 100 8ms 9.84MB AC
group2_8 100 5ms 9.84MB AC
group2_9 100 4ms 9.84MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 1192ms 9.84MB AC
group3_10 100 1473ms 9.84MB AC
group3_11 100 1477ms 9.84MB AC
group3_12 100 1713ms 9.84MB AC
group3_13 100 1648ms 9.84MB AC
group3_14 100 1456ms 9.84MB AC
group3_15 100 1618ms 9.84MB AC
group3_16 100 1673ms 9.84MB AC
group3_17 100 1644ms 9.84MB AC
group3_18 100 1743ms 9.84MB AC
group3_19 0 2610ms 9.84MB TLE
group3_2 100 1433ms 9.84MB AC
group3_20 100 1700ms 9.84MB AC
group3_21 0 2741ms 9.84MB TLE
group3_22 0 2008ms 9.84MB TLE
group3_23 100 991ms 9.84MB AC
group3_24 100 1062ms 9.84MB AC
group3_3 100 1072ms 9.84MB AC
group3_4 100 1625ms 9.84MB AC
group3_5 100 1057ms 9.84MB AC
group3_6 100 1153ms 9.84MB AC
group3_7 100 1230ms 9.84MB AC
group3_8 100 1318ms 9.84MB AC
group3_9 100 1226ms 9.84MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 1230ms 9.84MB AC
group4_10 100 384ms 9.84MB AC
group4_11 100 3ms 9.84MB AC
group4_12 100 1ms 9.84MB AC
group4_13 100 2ms 9.84MB AC
group4_14 100 2ms 9.84MB AC
group4_15 100 3ms 9.84MB AC
group4_2 100 1044ms 9.84MB AC
group4_3 100 1116ms 9.84MB AC
group4_4 100 1185ms 9.84MB AC
group4_5 100 1574ms 9.84MB AC
group4_6 100 566ms 9.84MB AC
group4_7 100 354ms 9.84MB AC
group4_8 100 386ms 9.84MB AC
group4_9 100 485ms 9.84MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 1267ms 9.84MB AC
group5_10 100 1121ms 9.84MB AC
group5_11 100 817ms 9.84MB AC
group5_12 100 442ms 9.84MB AC
group5_13 100 920ms 9.84MB AC
group5_14 100 1171ms 9.84MB AC
group5_15 100 986ms 9.84MB AC
group5_16 100 1136ms 9.84MB AC
group5_17 100 1002ms 9.84MB AC
group5_18 100 1300ms 9.84MB AC
group5_19 100 732ms 9.84MB AC
group5_2 100 1131ms 9.84MB AC
group5_20 100 695ms 9.84MB AC
group5_21 100 712ms 9.84MB AC
group5_22 100 503ms 9.84MB AC
group5_23 100 1096ms 9.84MB AC
group5_24 100 954ms 9.84MB AC
group5_25 100 493ms 9.84MB AC
group5_26 100 679ms 9.84MB AC
group5_27 100 1344ms 9.84MB AC
group5_28 100 801ms 9.84MB AC
group5_29 100 1541ms 9.84MB AC
group5_3 100 577ms 9.84MB AC
group5_30 100 535ms 9.84MB AC
group5_4 100 1614ms 9.84MB AC
group5_5 100 1804ms 9.84MB AC
group5_6 100 973ms 9.84MB AC
group5_7 100 890ms 9.84MB AC
group5_8 100 632ms 9.84MB AC
group5_9 100 1179ms 9.84MB AC