编号 3329285 耗时 1233ms
用户 内存 9.69MB
题目 分组问题 分数 20
语言 C++ 状态 评测完成
长度 676B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 21:35:37 评测时间 2025-01-20 21:36:29
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 0 1ms 9.69MB WA
group1_10 0 1ms 9.69MB WA
group1_11 0 0ms 9.69MB WA
group1_12 100 1ms 9.69MB AC
group1_2 0 1ms 9.69MB WA
group1_3 0 0ms 9.69MB WA
group1_4 0 1ms 9.69MB WA
group1_5 0 1ms 9.69MB WA
group1_6 0 1ms 9.69MB WA
group1_7 0 1ms 9.69MB WA
group1_8 0 1ms 9.69MB WA
group1_9 0 1ms 9.69MB WA
测试组 (15 pts)
group2_1 0 4ms 9.69MB WA
group2_10 0 4ms 9.69MB WA
group2_11 0 4ms 9.69MB WA
group2_12 0 3ms 9.69MB WA
group2_13 0 4ms 9.69MB WA
group2_14 0 5ms 9.69MB WA
group2_15 0 3ms 9.69MB WA
group2_16 0 5ms 9.69MB WA
group2_17 0 4ms 9.69MB WA
group2_18 0 5ms 9.69MB WA
group2_2 0 4ms 9.69MB WA
group2_3 0 5ms 9.69MB WA
group2_4 0 5ms 9.69MB WA
group2_5 0 4ms 9.69MB WA
group2_6 0 4ms 9.69MB WA
group2_7 0 6ms 9.69MB WA
group2_8 0 5ms 9.69MB WA
group2_9 0 3ms 9.69MB WA
测试组 (15 pts)
group3_1 0 789ms 9.69MB WA
group3_10 0 921ms 9.69MB WA
group3_11 0 955ms 9.69MB WA
group3_12 100 964ms 9.69MB AC
group3_13 100 990ms 9.69MB AC
group3_14 0 994ms 9.69MB WA
group3_15 0 958ms 9.69MB WA
group3_16 0 964ms 9.69MB WA
group3_17 0 1064ms 9.69MB WA
group3_18 100 1129ms 9.69MB AC
group3_19 0 1064ms 9.69MB WA
group3_2 0 927ms 9.69MB WA
group3_20 0 1150ms 9.69MB WA
group3_21 0 1098ms 9.69MB WA
group3_22 100 1233ms 9.69MB AC
group3_23 0 724ms 9.69MB WA
group3_24 0 719ms 9.69MB WA
group3_3 0 718ms 9.69MB WA
group3_4 0 681ms 9.69MB WA
group3_5 0 709ms 9.69MB WA
group3_6 100 783ms 9.69MB AC
group3_7 0 787ms 9.69MB WA
group3_8 0 781ms 9.69MB WA
group3_9 0 841ms 9.69MB WA
测试组 (20 pts)
group4_1 100 749ms 9.69MB AC
group4_10 100 302ms 9.69MB AC
group4_11 100 2ms 9.69MB AC
group4_12 100 1ms 9.69MB AC
group4_13 100 2ms 9.69MB AC
group4_14 100 2ms 9.69MB AC
group4_15 100 2ms 9.69MB AC
group4_2 100 717ms 9.69MB AC
group4_3 100 742ms 9.69MB AC
group4_4 100 772ms 9.69MB AC
group4_5 100 915ms 9.69MB AC
group4_6 100 225ms 9.69MB AC
group4_7 100 234ms 9.69MB AC
group4_8 100 249ms 9.69MB AC
group4_9 100 247ms 9.69MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 0 731ms 9.69MB WA
group5_10 0 736ms 9.69MB WA
group5_11 0 562ms 9.69MB WA
group5_12 0 292ms 9.69MB WA
group5_13 0 449ms 9.69MB WA
group5_14 0 747ms 9.69MB WA
group5_15 0 718ms 9.69MB WA
group5_16 0 742ms 9.69MB WA
group5_17 0 698ms 9.69MB WA
group5_18 0 714ms 9.69MB WA
group5_19 0 533ms 9.69MB WA
group5_2 0 707ms 9.69MB WA
group5_20 0 481ms 9.69MB WA
group5_21 0 373ms 9.69MB WA
group5_22 0 354ms 9.69MB WA
group5_23 0 705ms 9.69MB WA
group5_24 0 657ms 9.69MB WA
group5_25 0 344ms 9.69MB WA
group5_26 0 411ms 9.69MB WA
group5_27 0 810ms 9.69MB WA
group5_28 0 306ms 9.69MB WA
group5_29 0 999ms 9.69MB WA
group5_3 0 383ms 9.69MB WA
group5_30 0 349ms 9.69MB WA
group5_4 0 895ms 9.69MB WA
group5_5 0 894ms 9.69MB WA
group5_6 0 597ms 9.69MB WA
group5_7 0 525ms 9.69MB WA
group5_8 0 427ms 9.69MB WA
group5_9 0 743ms 9.69MB WA