编号 3328872 耗时 104ms
用户
Ray
内存 6.48MB
题目 不降序列 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 687B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 18:39:48 评测时间 2025-01-20 18:40:04
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 0ms 6.48MB AC
1-10 100 1ms 6.48MB AC
1-11 100 1ms 6.48MB AC
1-12 100 1ms 6.48MB AC
1-13 100 1ms 6.48MB AC
1-14 100 1ms 6.48MB AC
1-15 100 0ms 6.48MB AC
1-16 100 0ms 6.48MB AC
1-17 100 0ms 6.48MB AC
1-18 100 1ms 6.48MB AC
1-19 100 1ms 6.48MB AC
1-2 100 1ms 6.48MB AC
1-20 100 1ms 6.48MB AC
1-21 100 0ms 6.48MB AC
1-22 100 0ms 6.48MB AC
1-3 100 1ms 6.48MB AC
1-4 100 1ms 6.48MB AC
1-5 100 1ms 6.48MB AC
1-6 100 1ms 6.48MB AC
1-7 100 0ms 6.48MB AC
1-8 100 1ms 6.48MB AC
1-9 100 1ms 6.48MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 100 1ms 6.48MB AC
2-10 100 1ms 6.48MB AC
2-11 100 1ms 6.48MB AC
2-12 100 1ms 6.48MB AC
2-13 100 1ms 6.48MB AC
2-14 100 1ms 6.48MB AC
2-15 100 2ms 6.48MB AC
2-16 100 0ms 6.48MB AC
2-17 100 1ms 6.48MB AC
2-18 100 0ms 6.48MB AC
2-19 100 1ms 6.48MB AC
2-2 100 0ms 6.48MB AC
2-20 100 1ms 6.48MB AC
2-3 100 1ms 6.48MB AC
2-4 100 1ms 6.48MB AC
2-5 100 1ms 6.48MB AC
2-6 100 0ms 6.48MB AC
2-7 100 1ms 6.48MB AC
2-8 100 0ms 6.48MB AC
2-9 100 1ms 6.48MB AC
测试组 (25 pts)
3-1 100 2ms 6.48MB AC
3-10 100 2ms 6.48MB AC
3-11 100 2ms 6.48MB AC
3-12 100 2ms 6.48MB AC
3-13 100 2ms 6.48MB AC
3-14 100 1ms 6.48MB AC
3-15 100 1ms 6.48MB AC
3-16 100 2ms 6.48MB AC
3-17 100 1ms 6.48MB AC
3-18 100 1ms 6.48MB AC
3-19 100 1ms 6.48MB AC
3-2 100 2ms 6.48MB AC
3-20 100 2ms 6.48MB AC
3-3 100 2ms 6.48MB AC
3-4 100 1ms 6.48MB AC
3-5 100 2ms 6.48MB AC
3-6 100 2ms 6.48MB AC
3-7 100 2ms 6.48MB AC
3-8 100 2ms 6.48MB AC
3-9 100 3ms 6.48MB AC
测试组 (20 pts)
4-1 100 35ms 6.48MB AC
4-10 100 34ms 6.48MB AC
4-11 100 25ms 6.48MB AC
4-12 100 23ms 6.48MB AC
4-13 100 14ms 6.48MB AC
4-14 100 3ms 6.48MB AC
4-15 100 24ms 6.48MB AC
4-16 100 22ms 6.48MB AC
4-17 100 25ms 6.48MB AC
4-18 100 15ms 6.48MB AC
4-19 100 5ms 6.48MB AC
4-2 100 34ms 6.48MB AC
4-20 100 23ms 6.48MB AC
4-3 100 17ms 6.48MB AC
4-4 100 3ms 6.48MB AC
4-5 100 25ms 6.48MB AC
4-6 100 26ms 6.48MB AC
4-7 100 24ms 6.48MB AC
4-8 100 14ms 6.48MB AC
4-9 100 4ms 6.48MB AC
测试组 (15 pts)
5-1 100 74ms 6.48MB AC
5-10 100 104ms 6.48MB AC
5-11 100 79ms 6.48MB AC
5-12 100 85ms 6.48MB AC
5-13 100 48ms 6.48MB AC
5-14 100 4ms 6.48MB AC
5-15 100 81ms 6.48MB AC
5-16 100 82ms 6.48MB AC
5-17 100 75ms 6.48MB AC
5-18 100 48ms 6.48MB AC
5-19 100 6ms 6.48MB AC
5-2 100 72ms 6.48MB AC
5-20 100 82ms 6.48MB AC
5-3 100 48ms 6.48MB AC
5-4 100 4ms 6.48MB AC
5-5 100 75ms 6.48MB AC
5-6 100 79ms 6.48MB AC
5-7 100 86ms 6.48MB AC
5-8 100 45ms 6.48MB AC
5-9 100 5ms 6.48MB AC