编号 3328702 耗时 527ms
用户 内存 5.90MB
题目 分组问题 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1137B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 15:52:06 评测时间 2025-01-20 15:52:32
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 1ms 5.90MB AC
group1_10 100 1ms 5.90MB AC
group1_11 100 1ms 5.90MB AC
group1_12 100 1ms 5.90MB AC
group1_2 100 1ms 5.90MB AC
group1_3 100 1ms 5.90MB AC
group1_4 100 1ms 5.90MB AC
group1_5 100 1ms 5.90MB AC
group1_6 100 2ms 5.90MB AC
group1_7 100 1ms 5.90MB AC
group1_8 100 1ms 5.90MB AC
group1_9 100 1ms 5.90MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 1ms 5.90MB AC
group2_10 100 2ms 5.90MB AC
group2_11 100 2ms 5.90MB AC
group2_12 100 1ms 5.90MB AC
group2_13 100 1ms 5.90MB AC
group2_14 100 2ms 5.90MB AC
group2_15 100 1ms 5.90MB AC
group2_16 100 2ms 5.90MB AC
group2_17 100 2ms 5.90MB AC
group2_18 100 1ms 5.90MB AC
group2_2 100 2ms 5.90MB AC
group2_3 100 2ms 5.90MB AC
group2_4 100 2ms 5.90MB AC
group2_5 100 1ms 5.90MB AC
group2_6 100 1ms 5.90MB AC
group2_7 100 1ms 5.90MB AC
group2_8 100 2ms 5.90MB AC
group2_9 100 1ms 5.90MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 341ms 5.90MB AC
group3_10 100 363ms 5.90MB AC
group3_11 100 417ms 5.90MB AC
group3_12 100 391ms 5.90MB AC
group3_13 100 431ms 5.90MB AC
group3_14 100 421ms 5.90MB AC
group3_15 100 417ms 5.90MB AC
group3_16 100 411ms 5.90MB AC
group3_17 100 473ms 5.90MB AC
group3_18 100 441ms 5.90MB AC
group3_19 100 512ms 5.90MB AC
group3_2 100 397ms 5.90MB AC
group3_20 100 452ms 5.90MB AC
group3_21 100 456ms 5.90MB AC
group3_22 100 452ms 5.90MB AC
group3_23 100 289ms 5.90MB AC
group3_24 100 292ms 5.90MB AC
group3_3 100 291ms 5.90MB AC
group3_4 100 335ms 5.90MB AC
group3_5 100 304ms 5.90MB AC
group3_6 100 307ms 5.90MB AC
group3_7 100 313ms 5.90MB AC
group3_8 100 412ms 5.90MB AC
group3_9 100 527ms 5.90MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 449ms 5.90MB AC
group4_10 100 111ms 5.90MB AC
group4_11 100 1ms 5.90MB AC
group4_12 100 1ms 5.90MB AC
group4_13 100 1ms 5.90MB AC
group4_14 100 2ms 5.90MB AC
group4_15 100 1ms 5.90MB AC
group4_2 100 309ms 5.90MB AC
group4_3 100 320ms 5.90MB AC
group4_4 100 328ms 5.90MB AC
group4_5 100 418ms 5.90MB AC
group4_6 100 97ms 5.90MB AC
group4_7 100 111ms 5.90MB AC
group4_8 100 137ms 5.90MB AC
group4_9 100 104ms 5.90MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 309ms 5.90MB AC
group5_10 100 330ms 5.90MB AC
group5_11 100 242ms 5.90MB AC
group5_12 100 142ms 5.90MB AC
group5_13 100 216ms 5.90MB AC
group5_14 100 327ms 5.90MB AC
group5_15 100 300ms 5.90MB AC
group5_16 100 339ms 5.90MB AC
group5_17 100 372ms 5.90MB AC
group5_18 100 294ms 5.90MB AC
group5_19 100 238ms 5.90MB AC
group5_2 100 321ms 5.90MB AC
group5_20 100 235ms 5.90MB AC
group5_21 100 176ms 5.90MB AC
group5_22 100 208ms 5.90MB AC
group5_23 100 297ms 5.90MB AC
group5_24 100 287ms 5.90MB AC
group5_25 100 155ms 5.90MB AC
group5_26 100 180ms 5.90MB AC
group5_27 100 396ms 5.90MB AC
group5_28 100 138ms 5.90MB AC
group5_29 100 417ms 5.90MB AC
group5_3 100 170ms 5.90MB AC
group5_30 100 154ms 5.90MB AC
group5_4 100 422ms 5.90MB AC
group5_5 100 360ms 5.90MB AC
group5_6 100 268ms 5.90MB AC
group5_7 100 244ms 5.90MB AC
group5_8 100 184ms 5.90MB AC
group5_9 100 363ms 5.90MB AC