编号 3328529 耗时 475ms
用户 内存 5.90MB
题目 分组问题 分数 100
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1137B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 13:53:56 评测时间 2025-01-20 13:54:22
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 1ms 5.90MB AC
group1_10 100 1ms 5.90MB AC
group1_11 100 1ms 5.90MB AC
group1_12 100 1ms 5.90MB AC
group1_2 100 0ms 5.90MB AC
group1_3 100 1ms 5.90MB AC
group1_4 100 0ms 5.90MB AC
group1_5 100 0ms 5.90MB AC
group1_6 100 1ms 5.90MB AC
group1_7 100 1ms 5.90MB AC
group1_8 100 0ms 5.90MB AC
group1_9 100 0ms 5.90MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 2ms 5.90MB AC
group2_10 100 2ms 5.90MB AC
group2_11 100 3ms 5.90MB AC
group2_12 100 2ms 5.90MB AC
group2_13 100 1ms 5.90MB AC
group2_14 100 2ms 5.90MB AC
group2_15 100 1ms 5.90MB AC
group2_16 100 2ms 5.90MB AC
group2_17 100 2ms 5.90MB AC
group2_18 100 3ms 5.90MB AC
group2_2 100 1ms 5.90MB AC
group2_3 100 2ms 5.90MB AC
group2_4 100 3ms 5.90MB AC
group2_5 100 2ms 5.90MB AC
group2_6 100 1ms 5.90MB AC
group2_7 100 2ms 5.90MB AC
group2_8 100 2ms 5.90MB AC
group2_9 100 2ms 5.90MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 100 329ms 5.90MB AC
group3_10 100 366ms 5.90MB AC
group3_11 100 396ms 5.90MB AC
group3_12 100 396ms 5.90MB AC
group3_13 100 401ms 5.90MB AC
group3_14 100 406ms 5.90MB AC
group3_15 100 409ms 5.90MB AC
group3_16 100 428ms 5.90MB AC
group3_17 100 424ms 5.90MB AC
group3_18 100 455ms 5.90MB AC
group3_19 100 442ms 5.90MB AC
group3_2 100 402ms 5.90MB AC
group3_20 100 451ms 5.90MB AC
group3_21 100 475ms 5.90MB AC
group3_22 100 466ms 5.90MB AC
group3_23 100 280ms 5.90MB AC
group3_24 100 286ms 5.90MB AC
group3_3 100 286ms 5.90MB AC
group3_4 100 292ms 5.90MB AC
group3_5 100 296ms 5.90MB AC
group3_6 100 307ms 5.90MB AC
group3_7 100 317ms 5.90MB AC
group3_8 100 315ms 5.90MB AC
group3_9 100 329ms 5.90MB AC
测试组 (20 pts)
group4_1 100 300ms 5.90MB AC
group4_10 100 111ms 5.90MB AC
group4_11 100 1ms 5.90MB AC
group4_12 100 1ms 5.90MB AC
group4_13 100 1ms 5.90MB AC
group4_14 100 1ms 5.90MB AC
group4_15 100 0ms 5.90MB AC
group4_2 100 302ms 5.90MB AC
group4_3 100 338ms 5.90MB AC
group4_4 100 325ms 5.90MB AC
group4_5 100 421ms 5.90MB AC
group4_6 100 100ms 5.90MB AC
group4_7 100 101ms 5.90MB AC
group4_8 100 103ms 5.90MB AC
group4_9 100 125ms 5.90MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 100 323ms 5.90MB AC
group5_10 100 322ms 5.90MB AC
group5_11 100 231ms 5.90MB AC
group5_12 100 136ms 5.90MB AC
group5_13 100 217ms 5.90MB AC
group5_14 100 313ms 5.90MB AC
group5_15 100 286ms 5.90MB AC
group5_16 100 330ms 5.90MB AC
group5_17 100 407ms 5.90MB AC
group5_18 100 299ms 5.90MB AC
group5_19 100 212ms 5.90MB AC
group5_2 100 328ms 5.90MB AC
group5_20 100 227ms 5.90MB AC
group5_21 100 176ms 5.90MB AC
group5_22 100 158ms 5.90MB AC
group5_23 100 310ms 5.90MB AC
group5_24 100 259ms 5.90MB AC
group5_25 100 153ms 5.90MB AC
group5_26 100 182ms 5.90MB AC
group5_27 100 360ms 5.90MB AC
group5_28 100 141ms 5.90MB AC
group5_29 100 439ms 5.90MB AC
group5_3 100 174ms 5.90MB AC
group5_30 100 156ms 5.90MB AC
group5_4 100 403ms 5.90MB AC
group5_5 100 366ms 5.90MB AC
group5_6 100 271ms 5.90MB AC
group5_7 100 235ms 5.90MB AC
group5_8 100 179ms 5.90MB AC
group5_9 100 328ms 5.90MB AC