编号 3328510 耗时 3000ms
用户 内存 9.75MB
题目 分组问题 分数 35
语言 C++ 状态 评测完成
长度 1049B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 13:43:31 评测时间 2025-01-20 13:45:52
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 100 9ms 9.75MB AC
group1_10 100 12ms 9.75MB AC
group1_11 100 5ms 9.75MB AC
group1_12 100 6ms 9.75MB AC
group1_2 100 7ms 9.75MB AC
group1_3 100 6ms 9.75MB AC
group1_4 100 11ms 9.75MB AC
group1_5 100 6ms 9.75MB AC
group1_6 100 8ms 9.75MB AC
group1_7 100 10ms 9.75MB AC
group1_8 100 8ms 9.75MB AC
group1_9 100 6ms 9.75MB AC
测试组 (15 pts)
group2_1 100 96ms 9.75MB AC
group2_10 100 101ms 9.75MB AC
group2_11 100 101ms 9.75MB AC
group2_12 100 98ms 9.75MB AC
group2_13 100 96ms 9.75MB AC
group2_14 100 92ms 9.75MB AC
group2_15 100 103ms 9.75MB AC
group2_16 100 106ms 9.75MB AC
group2_17 100 100ms 9.75MB AC
group2_18 100 105ms 9.75MB AC
group2_2 100 100ms 9.75MB AC
group2_3 100 106ms 9.75MB AC
group2_4 100 97ms 9.75MB AC
group2_5 100 101ms 9.75MB AC
group2_6 100 100ms 9.75MB AC
group2_7 100 94ms 9.75MB AC
group2_8 100 96ms 9.75MB AC
group2_9 100 93ms 9.75MB AC
测试组 (15 pts)
group3_1 0 1974ms 9.75MB WA
group3_10 0 2274ms 9.75MB TLE
group3_11 0 2449ms 9.75MB TLE
group3_12 0 3000ms 9.75MB TLE
group3_13 0 3000ms 9.75MB TLE
group3_14 0 2161ms 9.75MB TLE
group3_15 0 2513ms 9.75MB TLE
group3_16 0 2829ms 9.75MB TLE
group3_17 0 2461ms 9.75MB TLE
group3_18 0 3000ms 9.75MB TLE
group3_19 0 2605ms 9.75MB TLE
group3_2 0 2358ms 9.75MB TLE
group3_20 0 2469ms 9.75MB TLE
group3_21 0 2891ms 9.75MB TLE
group3_22 0 3000ms 9.75MB TLE
group3_23 0 1628ms 9.75MB WA
group3_24 0 1904ms 9.75MB WA
group3_3 0 1848ms 9.75MB WA
group3_4 0 2156ms 9.75MB TLE
group3_5 0 1721ms 9.75MB WA
group3_6 0 2362ms 9.75MB TLE
group3_7 0 1900ms 9.75MB WA
group3_8 0 2050ms 9.75MB TLE
group3_9 0 1797ms 9.75MB WA
测试组 (20 pts)
group4_1 0 2554ms 9.75MB TLE
group4_10 0 1018ms 9.75MB WA
group4_11 0 12ms 9.75MB WA
group4_12 0 9ms 9.75MB WA
group4_13 0 9ms 9.75MB WA
group4_14 0 9ms 9.75MB WA
group4_15 0 12ms 9.75MB WA
group4_2 0 2639ms 9.75MB TLE
group4_3 0 2804ms 9.75MB TLE
group4_4 0 2832ms 9.75MB TLE
group4_5 0 3000ms 9.75MB TLE
group4_6 0 943ms 9.75MB WA
group4_7 0 991ms 9.75MB WA
group4_8 0 893ms 9.75MB WA
group4_9 0 998ms 9.75MB WA
测试组 (30 pts)
group5_1 0 2108ms 9.75MB TLE
group5_10 0 2130ms 9.75MB TLE
group5_11 0 1783ms 9.75MB WA
group5_12 0 1103ms 9.75MB WA
group5_13 0 1273ms 9.75MB WA
group5_14 0 2126ms 9.75MB TLE
group5_15 0 1871ms 9.75MB WA
group5_16 0 2197ms 9.75MB TLE
group5_17 0 2096ms 9.75MB TLE
group5_18 0 1975ms 9.75MB WA
group5_19 0 1387ms 9.75MB WA
group5_2 0 2093ms 9.75MB TLE
group5_20 0 1327ms 9.75MB WA
group5_21 0 1100ms 9.75MB WA
group5_22 0 1233ms 9.75MB WA
group5_23 0 2189ms 9.75MB TLE
group5_24 0 1717ms 9.75MB WA
group5_25 0 1175ms 9.75MB WA
group5_26 0 1367ms 9.75MB WA
group5_27 0 2504ms 9.75MB TLE
group5_28 0 873ms 9.75MB WA
group5_29 0 2744ms 9.75MB TLE
group5_3 0 1112ms 9.75MB WA
group5_30 0 1101ms 9.75MB WA
group5_4 0 2392ms 9.75MB TLE
group5_5 0 2362ms 9.75MB TLE
group5_6 0 1682ms 9.75MB WA
group5_7 0 1705ms 9.75MB WA
group5_8 0 1495ms 9.75MB WA
group5_9 0 2320ms 9.75MB TLE