编号 3328378 耗时 6ms
用户 内存 3.99MB
题目 分组问题 分数 20
语言 C++ 状态 评测完成
长度 2188B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 11:29:28 评测时间 2025-01-20 11:29:33
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
group1_1 0 2ms 3.99MB WA
group1_10 0 1ms 3.99MB WA
group1_11 0 1ms 3.99MB WA
group1_12 0 1ms 3.99MB WA
group1_2 0 2ms 3.99MB WA
group1_3 0 2ms 3.99MB WA
group1_4 0 0ms 3.99MB WA
group1_5 0 2ms 3.99MB WA
group1_6 0 3ms 3.99MB WA
group1_7 0 1ms 3.99MB WA
group1_8 0 0ms 3.99MB WA
group1_9 0 1ms 3.99MB WA
测试组 (15 pts)
group2_1 0 6ms 3.99MB WA
group2_10 0 3ms 3.99MB WA
group2_11 0 4ms 3.99MB WA
group2_12 0 5ms 3.99MB WA
group2_13 0 5ms 3.99MB WA
group2_14 0 3ms 3.99MB WA
group2_15 0 4ms 3.99MB WA
group2_16 0 4ms 3.99MB WA
group2_17 0 4ms 3.99MB WA
group2_18 0 4ms 3.99MB WA
group2_2 0 4ms 3.99MB WA
group2_3 0 4ms 3.99MB WA
group2_4 0 4ms 3.99MB WA
group2_5 0 4ms 3.99MB WA
group2_6 0 5ms 3.99MB WA
group2_7 0 3ms 3.99MB WA
group2_8 0 4ms 3.99MB WA
group2_9 0 4ms 3.99MB WA
测试组 (15 pts)
group3_1 0 3ms 3.99MB WA
group3_10 0 3ms 3.99MB WA
group3_11 0 3ms 3.99MB WA
group3_12 100 4ms 3.99MB AC
group3_13 100 4ms 3.99MB AC
group3_14 0 5ms 3.99MB WA
group3_15 0 3ms 3.99MB WA
group3_16 0 3ms 3.99MB WA
group3_17 0 4ms 3.99MB WA
group3_18 100 3ms 3.99MB AC
group3_19 0 4ms 3.99MB WA
group3_2 0 4ms 3.99MB WA
group3_20 0 3ms 3.99MB WA
group3_21 0 4ms 3.99MB WA
group3_22 100 4ms 3.99MB AC
group3_23 0 3ms 3.99MB WA
group3_24 0 3ms 3.99MB WA
group3_3 0 4ms 3.99MB WA
group3_4 0 4ms 3.99MB WA
group3_5 0 5ms 3.99MB WA
group3_6 100 4ms 3.99MB AC
group3_7 0 3ms 3.99MB WA
group3_8 0 5ms 3.99MB WA
group3_9 0 5ms 3.99MB WA
测试组 (20 pts)
group4_1 100 3ms 3.99MB AC
group4_10 100 2ms 3.99MB AC
group4_11 100 0ms 3.99MB AC
group4_12 100 0ms 3.99MB AC
group4_13 100 0ms 3.99MB AC
group4_14 100 0ms 3.99MB AC
group4_15 100 0ms 3.99MB AC
group4_2 100 5ms 3.99MB AC
group4_3 100 5ms 3.99MB AC
group4_4 100 4ms 3.99MB AC
group4_5 100 4ms 3.99MB AC
group4_6 100 2ms 3.99MB AC
group4_7 100 2ms 3.99MB AC
group4_8 100 2ms 3.99MB AC
group4_9 100 2ms 3.99MB AC
测试组 (30 pts)
group5_1 0 4ms 3.99MB WA
group5_10 0 5ms 3.99MB WA
group5_11 0 4ms 3.99MB WA
group5_12 0 3ms 3.99MB WA
group5_13 0 4ms 3.99MB WA
group5_14 0 3ms 3.99MB WA
group5_15 0 4ms 3.99MB WA
group5_16 0 3ms 3.99MB WA
group5_17 0 3ms 3.99MB WA
group5_18 0 4ms 3.99MB WA
group5_19 0 4ms 3.99MB WA
group5_2 0 4ms 3.99MB WA
group5_20 0 3ms 3.99MB WA
group5_21 0 3ms 3.99MB WA
group5_22 0 4ms 3.99MB WA
group5_23 0 4ms 3.99MB WA
group5_24 0 4ms 3.99MB WA
group5_25 0 4ms 3.99MB WA
group5_26 0 3ms 3.99MB WA
group5_27 0 4ms 3.99MB WA
group5_28 0 5ms 3.99MB WA
group5_29 0 4ms 3.99MB WA
group5_3 0 4ms 3.99MB WA
group5_30 0 4ms 3.99MB WA
group5_4 0 4ms 3.99MB WA
group5_5 0 4ms 3.99MB WA
group5_6 0 5ms 3.99MB WA
group5_7 0 3ms 3.99MB WA
group5_8 0 4ms 3.99MB WA
group5_9 0 5ms 3.99MB WA