编号 3328360 耗时 64ms
用户 内存 7.78MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 914B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 11:25:00 评测时间 2025-01-20 11:25:06
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 1ms 7.78MB AC
1-10 100 0ms 7.78MB AC
1-11 100 1ms 7.78MB AC
1-12 100 1ms 7.78MB AC
1-13 100 1ms 7.78MB AC
1-14 100 1ms 7.78MB AC
1-15 100 0ms 7.78MB AC
1-16 0 0ms 7.78MB WA
1-17 0 1ms 7.78MB WA
1-18 100 1ms 7.78MB AC
1-19 100 0ms 7.78MB AC
1-2 0 0ms 7.78MB WA
1-20 100 1ms 7.78MB AC
1-21 100 1ms 7.78MB AC
1-22 100 1ms 7.78MB AC
1-3 0 1ms 7.78MB WA
1-4 100 2ms 7.78MB AC
1-5 100 1ms 7.78MB AC
1-6 100 0ms 7.78MB AC
1-7 100 1ms 7.78MB AC
1-8 0 1ms 7.78MB WA
1-9 100 1ms 7.78MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 0 0ms 7.78MB RE
2-10 100 0ms 7.78MB AC
2-11 0 1ms 7.78MB RE
2-12 0 1ms 7.78MB RE
2-13 100 0ms 7.78MB AC
2-14 0 2ms 7.78MB WA
2-15 0 1ms 7.78MB RE
2-16 0 0ms 7.78MB RE
2-17 0 1ms 7.78MB RE
2-18 100 0ms 7.78MB AC
2-19 0 1ms 7.78MB WA
2-2 0 1ms 7.78MB RE
2-20 0 1ms 7.78MB RE
2-3 100 1ms 7.78MB AC
2-4 0 0ms 7.78MB WA
2-5 0 1ms 7.78MB RE
2-6 0 1ms 7.78MB RE
2-7 0 1ms 7.78MB RE
2-8 100 1ms 7.78MB AC
2-9 0 1ms 7.78MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 0 0ms 7.78MB RE
3-10 100 2ms 7.78MB AC
3-11 0 1ms 7.78MB RE
3-12 0 1ms 7.78MB RE
3-13 100 1ms 7.78MB AC
3-14 0 1ms 7.78MB WA
3-15 0 1ms 7.78MB RE
3-16 0 0ms 7.78MB RE
3-17 0 1ms 7.78MB RE
3-18 100 2ms 7.78MB AC
3-19 0 2ms 7.78MB WA
3-2 0 0ms 7.78MB RE
3-20 0 1ms 7.78MB RE
3-3 100 2ms 7.78MB AC
3-4 0 2ms 7.78MB WA
3-5 0 0ms 7.78MB RE
3-6 0 1ms 7.78MB RE
3-7 0 0ms 7.78MB RE
3-8 100 3ms 7.78MB AC
3-9 0 2ms 7.78MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 0 1ms 7.78MB RE
4-10 100 16ms 7.78MB AC
4-11 0 0ms 7.78MB RE
4-12 0 0ms 7.78MB RE
4-13 100 16ms 7.78MB AC
4-14 0 5ms 7.78MB WA
4-15 0 1ms 7.78MB RE
4-16 0 1ms 7.78MB RE
4-17 0 1ms 7.78MB RE
4-18 100 13ms 7.78MB AC
4-19 0 6ms 7.78MB WA
4-2 0 1ms 7.78MB RE
4-20 0 0ms 7.78MB RE
4-3 100 19ms 7.78MB AC
4-4 0 5ms 7.78MB WA
4-5 0 0ms 7.78MB RE
4-6 0 0ms 7.78MB RE
4-7 0 0ms 7.78MB RE
4-8 100 20ms 7.78MB AC
4-9 0 7ms 7.78MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 0 1ms 7.78MB RE
5-10 100 54ms 7.78MB AC
5-11 0 1ms 7.78MB RE
5-12 0 1ms 7.78MB RE
5-13 100 51ms 7.78MB AC
5-14 0 5ms 7.78MB WA
5-15 0 1ms 7.78MB RE
5-16 0 1ms 7.78MB RE
5-17 0 0ms 7.78MB RE
5-18 100 64ms 7.78MB AC
5-19 0 5ms 7.78MB WA
5-2 0 0ms 7.78MB RE
5-20 0 0ms 7.78MB RE
5-3 100 41ms 7.78MB AC
5-4 0 5ms 7.78MB WA
5-5 0 1ms 7.78MB RE
5-6 0 1ms 7.78MB RE
5-7 0 2ms 7.78MB RE
5-8 100 62ms 7.78MB AC
5-9 0 4ms 7.78MB WA