编号 3328347 耗时 102ms
用户 内存 4.34MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 795B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 11:21:48 评测时间 2025-01-20 11:22:00
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 0ms 4.34MB AC
1-10 100 0ms 4.34MB AC
1-11 100 0ms 4.34MB AC
1-12 100 1ms 4.34MB AC
1-13 100 0ms 4.34MB AC
1-14 100 0ms 4.34MB AC
1-15 100 0ms 4.34MB AC
1-16 0 0ms 4.34MB WA
1-17 0 0ms 4.34MB WA
1-18 0 0ms 4.34MB WA
1-19 100 0ms 4.34MB AC
1-2 0 0ms 4.34MB WA
1-20 100 0ms 4.34MB AC
1-21 100 0ms 4.34MB AC
1-22 100 0ms 4.34MB AC
1-3 0 0ms 4.34MB WA
1-4 100 1ms 4.34MB AC
1-5 100 0ms 4.34MB AC
1-6 0 0ms 4.34MB WA
1-7 0 0ms 4.34MB WA
1-8 0 0ms 4.34MB WA
1-9 100 0ms 4.34MB AC
测试组 (20 pts)
2-1 100 0ms 4.34MB AC
2-10 100 0ms 4.34MB AC
2-11 100 0ms 4.34MB AC
2-12 100 0ms 4.34MB AC
2-13 100 0ms 4.34MB AC
2-14 0 0ms 4.34MB WA
2-15 100 0ms 4.34MB AC
2-16 100 0ms 4.34MB AC
2-17 100 0ms 4.34MB AC
2-18 100 0ms 4.34MB AC
2-19 0 0ms 4.34MB WA
2-2 100 0ms 4.34MB AC
2-20 100 0ms 4.34MB AC
2-3 100 1ms 4.34MB AC
2-4 0 0ms 4.34MB WA
2-5 100 0ms 4.34MB AC
2-6 100 0ms 4.34MB AC
2-7 100 0ms 4.34MB AC
2-8 100 0ms 4.34MB AC
2-9 0 0ms 4.34MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 100 2ms 4.34MB AC
3-10 100 1ms 4.34MB AC
3-11 100 1ms 4.34MB AC
3-12 100 1ms 4.34MB AC
3-13 100 0ms 4.34MB AC
3-14 0 1ms 4.34MB WA
3-15 100 1ms 4.34MB AC
3-16 100 1ms 4.34MB AC
3-17 100 1ms 4.34MB AC
3-18 100 1ms 4.34MB AC
3-19 0 1ms 4.34MB WA
3-2 100 0ms 4.34MB AC
3-20 100 2ms 4.34MB AC
3-3 100 1ms 4.34MB AC
3-4 0 1ms 4.34MB WA
3-5 100 2ms 4.34MB AC
3-6 100 1ms 4.34MB AC
3-7 100 1ms 4.34MB AC
3-8 100 1ms 4.34MB AC
3-9 0 0ms 4.34MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 100 25ms 4.34MB AC
4-10 100 15ms 4.34MB AC
4-11 100 22ms 4.34MB AC
4-12 100 23ms 4.34MB AC
4-13 100 13ms 4.34MB AC
4-14 0 5ms 4.34MB WA
4-15 100 22ms 4.34MB AC
4-16 100 21ms 4.34MB AC
4-17 100 22ms 4.34MB AC
4-18 100 14ms 4.34MB AC
4-19 0 3ms 4.34MB WA
4-2 100 25ms 4.34MB AC
4-20 100 27ms 4.34MB AC
4-3 100 14ms 4.34MB AC
4-4 0 5ms 4.34MB WA
4-5 100 26ms 4.34MB AC
4-6 100 23ms 4.34MB AC
4-7 100 22ms 4.34MB AC
4-8 100 13ms 4.34MB AC
4-9 0 4ms 4.34MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 100 79ms 4.34MB AC
5-10 100 42ms 4.34MB AC
5-11 100 102ms 4.34MB AC
5-12 100 102ms 4.34MB AC
5-13 100 55ms 4.34MB AC
5-14 100 3ms 4.34MB AC
5-15 100 83ms 4.34MB AC
5-16 100 79ms 4.34MB AC
5-17 100 73ms 4.34MB AC
5-18 100 41ms 4.34MB AC
5-19 0 2ms 4.34MB WA
5-2 100 77ms 4.34MB AC
5-20 100 72ms 4.34MB AC
5-3 100 52ms 4.34MB AC
5-4 0 6ms 4.34MB WA
5-5 100 74ms 4.34MB AC
5-6 100 74ms 4.34MB AC
5-7 100 69ms 4.34MB AC
5-8 100 43ms 4.34MB AC
5-9 0 5ms 4.34MB WA