编号 3328264 耗时 2000ms
用户 内存 4.34MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 836B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 10:55:07 评测时间 2025-01-20 10:56:09
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 0 0ms 4.34MB WA
1-10 0 0ms 4.34MB WA
1-11 100 0ms 4.34MB AC
1-12 100 0ms 4.34MB AC
1-13 0 0ms 4.34MB WA
1-14 0 0ms 4.34MB WA
1-15 0 0ms 4.34MB WA
1-16 0 2000ms 4.34MB TLE
1-17 0 2000ms 4.34MB TLE
1-18 0 2000ms 4.34MB TLE
1-19 0 0ms 4.34MB WA
1-2 0 2000ms 4.34MB TLE
1-20 0 1ms 4.34MB WA
1-21 0 0ms 4.34MB WA
1-22 0 0ms 4.34MB WA
1-3 0 2000ms 4.34MB TLE
1-4 100 0ms 4.34MB AC
1-5 0 0ms 4.34MB WA
1-6 0 2000ms 4.34MB TLE
1-7 0 2000ms 4.34MB TLE
1-8 0 2000ms 4.34MB TLE
1-9 0 0ms 4.34MB WA
测试组 (20 pts)
2-1 0 0ms 4.34MB WA
2-10 0 1ms 4.34MB WA
2-11 0 0ms 4.34MB WA
2-12 0 0ms 4.34MB WA
2-13 0 0ms 4.34MB WA
2-14 0 2000ms 4.34MB TLE
2-15 0 0ms 4.34MB WA
2-16 0 0ms 4.34MB WA
2-17 0 1ms 4.34MB WA
2-18 0 1ms 4.34MB WA
2-19 0 2000ms 4.34MB TLE
2-2 0 0ms 4.34MB WA
2-20 0 0ms 4.34MB WA
2-3 0 0ms 4.34MB WA
2-4 0 2000ms 4.34MB TLE
2-5 0 0ms 4.34MB WA
2-6 0 0ms 4.34MB WA
2-7 0 0ms 4.34MB WA
2-8 0 0ms 4.34MB WA
2-9 0 2000ms 4.34MB TLE
测试组 (25 pts)
3-1 0 1ms 4.34MB WA
3-10 0 0ms 4.34MB WA
3-11 0 0ms 4.34MB WA
3-12 0 1ms 4.34MB WA
3-13 0 0ms 4.34MB WA
3-14 0 2000ms 4.34MB TLE
3-15 0 2ms 4.34MB WA
3-16 0 1ms 4.34MB WA
3-17 0 0ms 4.34MB WA
3-18 0 2ms 4.34MB WA
3-19 0 2000ms 4.34MB TLE
3-2 0 1ms 4.34MB WA
3-20 0 2ms 4.34MB WA
3-3 0 0ms 4.34MB WA
3-4 0 2000ms 4.34MB TLE
3-5 0 1ms 4.34MB WA
3-6 0 0ms 4.34MB WA
3-7 0 1ms 4.34MB WA
3-8 0 2ms 4.34MB WA
3-9 0 2000ms 4.34MB TLE
测试组 (20 pts)
4-1 0 24ms 4.34MB WA
4-10 0 13ms 4.34MB WA
4-11 0 21ms 4.34MB WA
4-12 0 22ms 4.34MB WA
4-13 0 13ms 4.34MB WA
4-14 0 2000ms 4.34MB TLE
4-15 0 22ms 4.34MB WA
4-16 0 21ms 4.34MB WA
4-17 0 21ms 4.34MB WA
4-18 0 13ms 4.34MB WA
4-19 0 2000ms 4.34MB TLE
4-2 0 23ms 4.34MB WA
4-20 0 20ms 4.34MB WA
4-3 0 16ms 4.34MB WA
4-4 0 2000ms 4.34MB TLE
4-5 0 23ms 4.34MB WA
4-6 0 21ms 4.34MB WA
4-7 0 21ms 4.34MB WA
4-8 0 13ms 4.34MB WA
4-9 0 2000ms 4.34MB TLE
测试组 (15 pts)
5-1 0 69ms 4.34MB WA
5-10 0 51ms 4.34MB WA
5-11 0 69ms 4.34MB WA
5-12 0 70ms 4.34MB WA
5-13 0 41ms 4.34MB WA
5-14 0 2000ms 4.34MB TLE
5-15 0 76ms 4.34MB WA
5-16 0 75ms 4.34MB WA
5-17 0 74ms 4.34MB WA
5-18 0 45ms 4.34MB WA
5-19 0 2000ms 4.34MB TLE
5-2 0 66ms 4.34MB WA
5-20 0 72ms 4.34MB WA
5-3 0 62ms 4.34MB WA
5-4 0 2000ms 4.34MB TLE
5-5 0 79ms 4.34MB WA
5-6 0 70ms 4.34MB WA
5-7 0 75ms 4.34MB WA
5-8 0 51ms 4.34MB WA
5-9 0 2000ms 4.34MB TLE