编号 3328091 耗时 106ms
用户
Ray
内存 4.19MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 683B 评测机 Ali-FC
提交时间 2025-01-20 09:40:14 评测时间 2025-01-20 09:40:23
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 100 0ms 4.19MB AC
1-10 100 0ms 4.19MB AC
1-11 100 0ms 4.19MB AC
1-12 100 0ms 4.19MB AC
1-13 100 0ms 4.19MB AC
1-14 100 0ms 4.19MB AC
1-15 100 1ms 4.19MB AC
1-16 0 0ms 4.19MB WA
1-17 100 0ms 4.19MB AC
1-18 0 0ms 4.19MB WA
1-19 100 0ms 4.19MB AC
1-2 0 0ms 4.19MB WA
1-20 100 0ms 4.19MB AC
1-21 100 0ms 4.19MB AC
1-22 100 1ms 4.19MB AC
1-3 0 0ms 4.19MB WA
1-4 100 0ms 4.19MB AC
1-5 0 0ms 4.19MB WA
1-6 0 0ms 4.19MB WA
1-7 0 0ms 4.19MB WA
1-8 0 1ms 4.19MB WA
1-9 0 0ms 4.19MB WA
测试组 (20 pts)
2-1 0 0ms 4.19MB WA
2-10 100 0ms 4.19MB AC
2-11 0 0ms 4.19MB WA
2-12 0 0ms 4.19MB WA
2-13 0 0ms 4.19MB WA
2-14 0 0ms 4.19MB WA
2-15 0 0ms 4.19MB WA
2-16 0 0ms 4.19MB WA
2-17 0 0ms 4.19MB WA
2-18 0 0ms 4.19MB WA
2-19 0 0ms 4.19MB WA
2-2 0 0ms 4.19MB WA
2-20 0 0ms 4.19MB WA
2-3 0 0ms 4.19MB WA
2-4 0 0ms 4.19MB WA
2-5 0 0ms 4.19MB WA
2-6 0 0ms 4.19MB WA
2-7 0 0ms 4.19MB WA
2-8 0 0ms 4.19MB WA
2-9 0 0ms 4.19MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 0 0ms 4.19MB WA
3-10 100 2ms 4.19MB AC
3-11 0 0ms 4.19MB WA
3-12 0 0ms 4.19MB WA
3-13 0 0ms 4.19MB WA
3-14 0 0ms 4.19MB WA
3-15 0 0ms 4.19MB WA
3-16 0 0ms 4.19MB WA
3-17 0 0ms 4.19MB WA
3-18 0 0ms 4.19MB WA
3-19 0 0ms 4.19MB WA
3-2 0 0ms 4.19MB WA
3-20 0 0ms 4.19MB WA
3-3 0 0ms 4.19MB WA
3-4 0 0ms 4.19MB WA
3-5 0 0ms 4.19MB WA
3-6 0 0ms 4.19MB WA
3-7 0 0ms 4.19MB WA
3-8 0 0ms 4.19MB WA
3-9 0 0ms 4.19MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 0 1ms 4.19MB WA
4-10 100 43ms 4.19MB AC
4-11 0 1ms 4.19MB WA
4-12 0 0ms 4.19MB WA
4-13 0 0ms 4.19MB WA
4-14 0 0ms 4.19MB WA
4-15 0 1ms 4.19MB WA
4-16 0 0ms 4.19MB WA
4-17 0 0ms 4.19MB WA
4-18 0 0ms 4.19MB WA
4-19 0 0ms 4.19MB WA
4-2 0 0ms 4.19MB WA
4-20 0 0ms 4.19MB WA
4-3 0 0ms 4.19MB WA
4-4 0 0ms 4.19MB WA
4-5 0 0ms 4.19MB WA
4-6 0 0ms 4.19MB WA
4-7 0 0ms 4.19MB WA
4-8 0 0ms 4.19MB WA
4-9 0 0ms 4.19MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 0 0ms 4.19MB WA
5-10 100 106ms 4.19MB AC
5-11 0 1ms 4.19MB WA
5-12 0 0ms 4.19MB WA
5-13 0 0ms 4.19MB WA
5-14 0 0ms 4.19MB WA
5-15 0 0ms 4.19MB WA
5-16 0 1ms 4.19MB WA
5-17 0 1ms 4.19MB WA
5-18 0 0ms 4.19MB WA
5-19 0 0ms 4.19MB WA
5-2 0 0ms 4.19MB WA
5-20 0 1ms 4.19MB WA
5-3 0 0ms 4.19MB WA
5-4 0 0ms 4.19MB WA
5-5 0 0ms 4.19MB WA
5-6 0 0ms 4.19MB WA
5-7 0 0ms 4.19MB WA
5-8 0 0ms 4.19MB WA
5-9 0 1ms 4.19MB WA