编号 3243426 耗时 61ms
用户 内存 9.00MB
题目 不降序列 分数 0
语言 C++ 状态 评测完成
长度 986B 评测机 TEMP
提交时间 2024-10-05 11:15:45 评测时间 2024-10-05 11:36:50
测试点 分数 耗时 内存 结果 比较日志
测试组 (20 pts)
1-1 0 3ms 9.00MB WA
1-10 0 2ms 9.00MB WA
1-11 100 1ms 9.00MB AC
1-12 100 2ms 9.00MB AC
1-13 0 1ms 9.00MB WA
1-14 0 3ms 9.00MB WA
1-15 0 2ms 9.00MB WA
1-16 0 2ms 9.00MB WA
1-17 0 2ms 9.00MB WA
1-18 0 2ms 9.00MB WA
1-19 0 2ms 9.00MB WA
1-2 0 3ms 9.00MB WA
1-20 0 1ms 9.00MB WA
1-21 0 1ms 9.00MB WA
1-22 0 2ms 9.00MB WA
1-3 0 3ms 9.00MB WA
1-4 100 2ms 9.00MB AC
1-5 0 2ms 9.00MB WA
1-6 0 2ms 9.00MB WA
1-7 0 2ms 9.00MB WA
1-8 0 2ms 9.00MB WA
1-9 0 3ms 9.00MB WA
测试组 (20 pts)
2-1 0 4ms 9.00MB WA
2-10 0 3ms 9.00MB WA
2-11 0 2ms 9.00MB WA
2-12 0 3ms 9.00MB WA
2-13 0 3ms 9.00MB WA
2-14 0 2ms 9.00MB WA
2-15 0 4ms 9.00MB WA
2-16 0 2ms 9.00MB WA
2-17 0 2ms 9.00MB WA
2-18 0 4ms 9.00MB WA
2-19 0 3ms 9.00MB WA
2-2 0 3ms 9.00MB WA
2-20 0 3ms 9.00MB WA
2-3 0 4ms 9.00MB WA
2-4 0 2ms 9.00MB WA
2-5 0 3ms 9.00MB WA
2-6 0 3ms 9.00MB WA
2-7 0 4ms 9.00MB WA
2-8 0 3ms 9.00MB WA
2-9 0 4ms 9.00MB WA
测试组 (25 pts)
3-1 0 2ms 9.00MB WA
3-10 0 3ms 9.00MB WA
3-11 0 4ms 9.00MB WA
3-12 0 2ms 9.00MB WA
3-13 0 3ms 9.00MB WA
3-14 0 5ms 9.00MB WA
3-15 0 3ms 9.00MB WA
3-16 0 3ms 9.00MB WA
3-17 0 4ms 9.00MB WA
3-18 0 3ms 9.00MB WA
3-19 0 3ms 9.00MB WA
3-2 0 3ms 9.00MB WA
3-20 0 5ms 9.00MB WA
3-3 0 3ms 9.00MB WA
3-4 0 3ms 9.00MB WA
3-5 0 3ms 9.00MB WA
3-6 0 3ms 9.00MB WA
3-7 0 3ms 9.00MB WA
3-8 0 3ms 9.00MB WA
3-9 0 3ms 9.00MB WA
测试组 (20 pts)
4-1 0 7ms 9.00MB WA
4-10 0 33ms 9.00MB WA
4-11 0 9ms 9.00MB WA
4-12 0 8ms 9.00MB WA
4-13 0 10ms 9.00MB WA
4-14 0 5ms 9.00MB WA
4-15 0 8ms 9.00MB WA
4-16 0 10ms 9.00MB WA
4-17 0 12ms 9.00MB WA
4-18 0 12ms 9.00MB WA
4-19 0 5ms 9.00MB WA
4-2 0 8ms 9.00MB WA
4-20 0 18ms 9.00MB WA
4-3 0 8ms 9.00MB WA
4-4 0 5ms 9.00MB WA
4-5 0 9ms 9.00MB WA
4-6 0 13ms 9.00MB WA
4-7 0 10ms 9.00MB WA
4-8 0 8ms 9.00MB WA
4-9 0 4ms 9.00MB WA
测试组 (15 pts)
5-1 0 21ms 9.00MB WA
5-10 0 61ms 9.00MB WA
5-11 0 33ms 9.00MB WA
5-12 0 32ms 9.00MB WA
5-13 0 22ms 9.00MB WA
5-14 0 5ms 9.00MB WA
5-15 0 21ms 9.00MB WA
5-16 0 22ms 9.00MB WA
5-17 0 21ms 9.00MB WA
5-18 0 32ms 9.00MB WA
5-19 0 5ms 9.00MB WA
5-2 0 21ms 9.00MB WA
5-20 0 32ms 9.00MB WA
5-3 0 27ms 9.00MB WA
5-4 0 4ms 9.00MB WA
5-5 0 28ms 9.00MB WA
5-6 0 20ms 9.00MB WA
5-7 0 37ms 9.00MB WA
5-8 0 26ms 9.00MB WA
5-9 0 4ms 9.00MB WA