编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3010645 周长与面积 0 2ms 1.97MB C++ 185B 2024-03-28 21:31:30
3010644 周长与面积 0 2ms 1.97MB C++ 184B 2024-03-28 21:30:45
3010643 骑士 90 1399ms 51.66MB C++ 2201B 2024-03-28 21:30:07
3010642 周长与面积 0 3ms 1.97MB C++ 184B 2024-03-28 21:29:47
3010641 周长与面积 0 3ms 1.97MB C++ 185B 2024-03-28 21:29:25
3010640 周长与面积 0 3ms 1.97MB C++ 185B 2024-03-28 21:28:24
3010639 周长与面积 0 3ms 1.97MB C++ 189B 2024-03-28 21:27:16
3010638 骑士 90 1586ms 51.65MB C++ 1959B 2024-03-28 21:26:55
3010637 周长与面积 编译错误 0ms 0.00MB C++ 3213B 2024-03-28 21:26:41
3010636 骑士 90 1861ms 51.59MB C++ 1867B 2024-03-28 21:25:53
3010635 取水 100 18ms 1.32MB C++ 862B 2024-03-28 21:25:26
3010634 与指定数字相同的数的个数 20 2ms 1.97MB C++ 210B 2024-03-28 21:24:52
3010633 骑士 编译错误 0ms 0.00MB C++ 1873B 2024-03-28 21:24:45
3010632 与指定数字相同的数的个数 20 2ms 1.97MB C++ 218B 2024-03-28 21:23:14
3010631
pkl
填充矩形 60 2ms 1.09MB C++ 139B 2024-03-28 21:22:53
3010630 基本运算2 100 1ms 1.97MB C++ 117B 2024-03-28 21:19:16
3010629 基本运算1 100 1ms 1.97MB C++ 115B 2024-03-28 21:12:55
3010628 最佳调度 40 2000ms 2.43MB C++ 623B 2024-03-28 21:09:14
3010627 晶晶赴约会 100 2ms 1.09MB C++ 230B 2024-03-28 21:06:43
3010626
pkl
数列取数 100 2ms 1.09MB C++ 139B 2024-03-28 21:01:03