编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3267489 疾羽的救赎 50 1096ms 1.98MB C++ 1093B 2024-10-30 09:46:45
3267487 疾羽的救赎 编译错误 0ms 0.00MB C++ 1073B 2024-10-30 09:46:21
3267465 疾羽的救赎 100 44ms 2.13MB C++ 968B 2024-10-30 09:34:03
3267409 疾羽的救赎 50 1150ms 1.98MB C++ 912B 2024-10-30 08:38:09
3266746 旅游者 100 15ms 2.13MB C++ 694B 2024-10-29 15:08:39
3266722 跳舞机 100 5ms 1.98MB C++ 191B 2024-10-29 14:56:48
3262604 疾羽的救赎 50 44ms 1.09MB C 2311B 2024-10-26 11:25:08
3262600 疾羽的救赎 0 49ms 1.09MB C 2293B 2024-10-26 11:23:56
3261909 疾羽的救赎 0 2ms 1.09MB C++ 2093B 2024-10-25 21:03:06
3261906 疾羽的救赎 0 2ms 1.09MB C++ 2073B 2024-10-25 21:01:30
3261904 疾羽的救赎 0 2ms 1.09MB C 2077B 2024-10-25 21:00:48
3261893 疾羽的救赎 编译错误 0ms 0.00MB C++ 832B 2024-10-25 20:55:47
3261892 疾羽的救赎 编译错误 0ms 0.00MB C++ 828B 2024-10-25 20:55:35
3261889 疾羽的救赎 编译错误 0ms 0.00MB C++ 836B 2024-10-25 20:55:08
3261885 疾羽的救赎 50 1158ms 1.98MB C++ 819B 2024-10-25 20:53:19
3261883 疾羽的救赎 50 1298ms 1.98MB C++ 794B 2024-10-25 20:52:43
3258912 跳舞机 100 3ms 1.98MB C++ 212B 2024-10-22 16:14:22
3258908
hlc
旅游者 100 13ms 2.13MB C++ 504B 2024-10-22 16:05:32
3258905
hlc
跳舞机 100 4ms 2.13MB C++ 230B 2024-10-22 16:03:01
3258495 旅游者 100 22ms 1.98MB C++ 486B 2024-10-21 21:15:24