编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3248467 跳舞机 100 4ms 1.98MB C++ 192B 2024-10-13 16:26:27
3247886 旅游者 100 18ms 1.98MB C++ 523B 2024-10-12 20:26:37
3246633 旅游者 60 1047ms 1.97MB C++ 717B 2024-10-09 17:39:27
3245918 旅游者 100 935ms 1.97MB C++ 717B 2024-10-08 17:58:35
3245917 旅游者 100 485ms 1.97MB C++ 717B 2024-10-08 17:58:30
3245916 旅游者 90 1001ms 1.97MB C++ 717B 2024-10-08 17:58:22
3245915 旅游者 70 1072ms 1.97MB C++ 815B 2024-10-08 17:57:32
3245914 旅游者 60 1094ms 1.97MB C++ 683B 2024-10-08 17:53:41
3245913 旅游者 0 1041ms 1.97MB C++ 871B 2024-10-08 17:52:38
3245912 旅游者 30 1072ms 1.97MB C++ 679B 2024-10-08 17:50:38
3245911 旅游者 60 1036ms 1.97MB C++ 679B 2024-10-08 17:49:06
3245709
X
旅游者 100 26ms 1.98MB C++ 685B 2024-10-08 14:29:37
3245699
X
旅游者 20 1115ms 1.98MB C++ 635B 2024-10-08 14:24:35
3245697
X
旅游者 40 1126ms 2.13MB C++ 642B 2024-10-08 14:23:38
3245686
X
跳舞机 100 3ms 2.13MB C++ 440B 2024-10-08 14:21:10
3245680 跳舞机 0 2000ms 17.05MB Pascal 3183B 2024-10-08 14:12:23
3245474 旅游者 30 1152ms 1.97MB C++ 679B 2024-10-07 20:39:50
3245473 旅游者 30 1111ms 1.97MB C++ 777B 2024-10-07 20:38:51
3245472 旅游者 40 1139ms 1.97MB C++ 777B 2024-10-07 20:37:51
3245471 旅游者 0 1141ms 1.97MB C++ 871B 2024-10-07 20:35:56