编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
3245470 旅游者 0 1169ms 1.97MB C++ 871B 2024-10-07 20:32:26
3245468 旅游者 30 1130ms 1.98MB C++ 887B 2024-10-07 20:30:55
3245465 旅游者 90 1060ms 1.97MB C++ 777B 2024-10-07 20:25:18
3245464 旅游者 80 1029ms 1.97MB C++ 777B 2024-10-07 20:25:11
3245450 跳舞机 100 4ms 1.98MB C++ 350B 2024-10-07 19:09:57
3244453 疾羽的救赎 50 2ms 1.97MB C++ 89B 2024-10-06 13:42:08
3244397 旅游者 20 1259ms 383.52MB C++ 535B 2024-10-06 12:11:32
3243642 排列 60 2025ms 17.41MB C++ 1337B 2024-10-05 15:21:44
3243559 旅游者 0 1160ms 383.52MB C++ 535B 2024-10-05 12:46:18
3243110 排列 10 2ms 1.97MB C++ 171B 2024-10-04 18:47:40
3243109 排列 编译错误 0ms 0.00MB C++ 170B 2024-10-04 18:46:55
3243108 疾羽的救赎 50 2ms 1.97MB C++ 76B 2024-10-04 18:44:23
3243104
ddx
排列 30 2000ms 25.02MB C++ 1289B 2024-10-04 18:31:15
3242734 旅游者 0 1ms 5.68MB C++ 1667B 2024-10-04 10:34:28
3241903 旅游者 100 966ms 1.98MB C++ 433B 2024-10-02 12:45:19
3241901 跳舞机 100 4ms 1.98MB C++ 151B 2024-10-02 12:39:29
3241685 疾羽的救赎 50 977ms 1.98MB C++ 918B 2024-10-01 23:32:04
3241319 旅游者 0 1ms 1.80MB C++ 601B 2024-10-01 11:53:06
3241301 旅游者 0 0ms 1.80MB C++ 601B 2024-10-01 10:37:53
3241298 旅游者 编译错误 0ms 0.00MB C++ 603B 2024-10-01 10:37:11