编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
2490038 放大的X 0 4ms 1.98MB C++ 521B 2022-11-25 10:24:56
2490037 缺席多少人1 80 7ms 1.98MB C++ 460B 2022-11-25 10:24:45
2490036 缺席多少人 2 40 23ms 2.02MB C++ 423B 2022-11-25 10:24:34
2490035 缺席多少人1 100 3ms 2.02MB C++ 582B 2022-11-25 10:24:25
2490034 矩阵加法 100 12ms 16.10MB C++ 460B 2022-11-25 10:23:53
2490033 放大的X 100 2ms 1.98MB C++ 572B 2022-11-25 10:23:29
2490032 放大的X 0 3ms 1.98MB C++ 555B 2022-11-25 10:22:59
2490031 放大的X 0 1ms 1.98MB C++ 555B 2022-11-25 10:22:56
2490030 矩阵加法 编译错误 0ms 0.00MB C++ 456B 2022-11-25 10:22:50
2490029 扫雷游戏地雷数计算 100 2ms 1.99MB C++ 701B 2022-11-25 10:22:44
2490028 镂空三角形 100 1ms 1.98MB C++ 608B 2022-11-25 10:22:34
2490027 缺席多少人 2 100 448ms 17.93MB C++ 508B 2022-11-25 10:22:04
2490026 缺席多少人 2 100 727ms 19.17MB C++ 459B 2022-11-25 10:21:24
2490025 缺席多少人 2 100 606ms 28.11MB C++ 522B 2022-11-25 10:21:23
2490024 缺席多少人 2 60 263ms 16.10MB C++ 522B 2022-11-25 10:20:59
2490023 缺席多少人 2 40 22ms 2.12MB C++ 516B 2022-11-25 10:20:49
2490022 画矩形 100 2ms 1.98MB C++ 419B 2022-11-25 10:19:59
2490021 矩阵乘法 100 9ms 2.25MB C++ 518B 2022-11-25 10:19:19
2490020 画矩形 10 2ms 1.98MB C++ 419B 2022-11-25 10:18:57
2490019
Nia
缺席多少人 2 100 778ms 17.91MB C++ 412B 2022-11-25 10:18:32