编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
2490098 扫雷游戏地雷数计算 0 2ms 2.05MB C++ 810B 2022-11-25 10:44:30
2490097 缺席多少人 2 40 2000ms 19.38MB C++ 678B 2022-11-25 10:44:27
2490096 扫雷游戏地雷数计算 0 3ms 2.05MB C++ 795B 2022-11-25 10:43:55
2490095 镂空三角形 0 11ms 1.98MB C++ 467B 2022-11-25 10:43:13
2490094 缺席多少人1 100 6ms 2.02MB C++ 432B 2022-11-25 10:41:04
2490093 缺席多少人 3 100 216ms 28.11MB C++ 618B 2022-11-25 10:40:15
2490092 放大的X 100 71ms 2.00MB C++ 496B 2022-11-25 10:39:35
2490091 缺席多少人 3 100 208ms 19.18MB C++ 680B 2022-11-25 10:39:33
2490090
nan
缺席多少人1 100 4ms 2.02MB C++ 385B 2022-11-25 10:39:19
2490089 缺席多少人1 0 2ms 1.98MB C++ 530B 2022-11-25 10:38:30
2490088 矩阵乘法 100 12ms 2.05MB C++ 420B 2022-11-25 10:37:33
2490087 缺席多少人1 100 2ms 1.98MB C++ 340B 2022-11-25 10:37:25
2490086 缺席多少人 3 100 379ms 31.27MB C++ 620B 2022-11-25 10:37:11
2490085
cr4
缺席多少人1 100 8ms 2.02MB C++ 429B 2022-11-25 10:37:07
2490084 缺席多少人 2 40 2000ms 10.57MB C++ 495B 2022-11-25 10:36:22
2490083 矩阵乘法 0 13ms 2.05MB C++ 420B 2022-11-25 10:36:20
2490082 缺席多少人1 100 6ms 2.02MB C++ 553B 2022-11-25 10:36:07
2490081 矩阵乘法 0 12ms 2.05MB C++ 424B 2022-11-25 10:36:02
2490080 矩阵乘法 100 14ms 2.11MB C++ 547B 2022-11-25 10:36:00
2490079
Nia
缺席多少人 3 100 359ms 18.49MB C++ 501B 2022-11-25 10:35:21